ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 17 มกราคม 2568 รสน.  (อ่าน 857 ครั้ง)
บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,248


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: มกราคม 03, 2025, 10:44:49 AM »

สิบหน่วย1
........
2566
........
519 = 35679
411 = 01246
417 = 05789
652 = 12346
873 = 06789
907 = 02578
906 = 01235
019 = 03579
903 = 012357
272 = 05789
872 = 01567
605 = 24578
530 = 01237
453 = 13589
782 = 12346
478 = 15678
812 = 12347
202 = 01359
446 = 02479
951 = 01246
990 = 05789
097 = 14567
757 = 12347
544 = 23458
........
2567
........
979 = 12469
063 = 23567
395 = 01256
603 = 01236
626 = 02679
481 = 02467 ไปร้อย
598 = 01359
116 = 01579
690 = 35679
593 = 02679
504 = 01389
503 = 01459
336 = 03589
041 = 13567
867 = 13567
606 = 01389
662 = 02489
665 = 02359
962 = 45678
044 = 12367 ผิด
221 = 23679
843 = 01389
863 = 24569
209 = 24789
.........
2568
xxx = 12679
บันทึกการเข้า

Rain
Dimond
********
กระทู้: 2,482



ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2025, 03:14:51 PM »

ขอบคุณค่ะอ.จ
บันทึกการเข้า
kuykam
Bronze
****
กระทู้: 159


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 03, 2025, 07:16:37 PM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
punt
GM._Forever After
Bronze
***************
กระทู้: 245


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2025, 08:19:18 PM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
j-dee
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,088


ดูรายละเอียด
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 03, 2025, 08:56:52 PM »

ขอบคุณ​ครับ​
บันทึกการเข้า

ยาหม่องแม่ศรีไพร คลายเส้น บรรเทาอาการปวดเมื่อย ใช้ดีจนต้องบอกต่อ
ruay
GM._Forever After
Bronze
***************
กระทู้: 655


ดูรายละเอียด
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2025, 07:07:56 AM »

ขอบคุณครับ.....................................
บันทึกการเข้า
man2503
Bronze
****
กระทู้: 235


ดูรายละเอียด
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 04, 2025, 10:29:15 AM »

ขอบคุณครับ รอเลขคู่ไม่มาบนครับ
บันทึกการเข้า
บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,248


ดูรายละเอียด
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 04, 2025, 11:06:02 AM »

อ่อนแต้มสิบหน่วย ===> 9
1.    073-85    0   |   2
2.    229-60    1   |   9
3.    038-85    1   |   3
4.    629-20    1   |   6
5.    117-95    8   |   3
6.    131-46    4   |   8
7.    623-83    5   |   7
8.    324-27    6   |   9
9.    602-78    2   |   8
10.    117-10    8   |   5
11.    510-26    1   |   5
12.    760-79    6   |   2
13.    643-99    7   |   4
14.    515-93    6   |   3
15.    840-58    4   |   6
16.    903-16    3   |   2
17.    840-67    4   |   1
18.    564-62    0   |   3
19.    867-02    3   |   2
20.    079-65    6   |   0
21.    134-04    7   |   1
22.    824-56    6   |   1
23.    650-65    5   |   6
24.    628-64    0   |   8
25.    767-52    3   |   5
26.    331-23    4   |   3
27.    324-25    6   |   7
28.    526-71    8   |   0
29.    461-46    7   |   3
30.    055-29    0   |   3
31.    647-86    1   |   3
32.    765-88    1   |   6
33.    006-58    6   |   2
34.    476-89    3   |   4
35.    787-20    5   |   1
36.    388-85    6   |   9
37.    197-59    6   |   2
38.    564-15    0   |   7
39.    375-79    2   |   1
40.    223-32    5   |   1
41.    522-81    4   |   6
42.    924-97    6   |   1
43.    541-81    5   |   9
44.    774-68    1   |   7
45.    227-06    9   |   4
46.    403-94    3   |   7
47.    938-98    1   |   0
48.    446-77    0   |   4
49.    095-22    4   |   7
50.    567-24    3   |   5
51.    967-64    3   |   7
52.    258-83    3   |   7
53.    286-53    4   |   1
54.    391-92    0   |   5
55.    811-88    2   |   6
56.    997-98    6   |   9
57.    083-57    1   |   2
58.    893-59    2   |   5
59.    051-38    6   |   1
60.    404-40    4   |   7
61.    661-46    7   |   2
62.    994-84    3   |   1
63.    303-70    3   |   1
64.    628-19    0   |   1
65.    395-15    4   |   9
66.    307-97    7   |   3
67.    603-39    3   |   5
68.    538-73    1   |   5
69.    422-19    4   |   9
70.    270-05    7   |   4
71.    787-56    5   |   0
72.    272-18    9   |   3
73.    579-14    6   |   5
74.    972-45    9   |   8
75.    861-17    7   |   6
76.    517-29    8   |   1
77.    725-70    7   |   0
78.    261-69    7   |   0
79.    750-23    5   |   9
80.    475-79    2   |   0
81.    935-90    8   |   6
82.    171-83    8   |   7
83.    372-38    9   |   8
84.    037-95    0   |   1
85.    761-57    7   /   0
86.    258-82    3   |   1
87.    235-83    8   |   7
88.    068-36    4   |   5
89.    159-92    4   |   5
90.    308-30    8   |   6
91.    597-57    6   |   9
92.    905-07    5   |   1
93.    867-03    3   |   8
94.    618-10    9   |   3
95.    919-58    0   |   3
96.    642-09    6   |   7
97.    012-06    3   |   1
98.    196-02    5   |   4
99.    807-92    7   |   1
100.    417-61    8   |   3
101.    405-53    5   |   0
102.    594-14    3   |   1
103.    583-42    1   |   7
104.    332-83    5   |   6
105.    703-75    3   |   9
106.    669-50    5   |   2
107.    106-15    6   |   7
108.    106-70    6   |   4
109.    789-64    7   |   2
110.    805-08    5   |   8
111.    093-14    2   |   3
112.    196-58    5   |   1
113.    519-47    0   |   4
114.    411-92    2   |   4
115.    417-80    8   |   7
116.    652-55    7   |   8
117.    873-73    0   |   1
118.    907-99    7   |   2
119.    906-71    6   |   2
120.    019-65    0   |   4
121.    903-99    3   |   8
122.    272-09    9   |   0
123.    872-30    9   |   8
124.    605-16    5   |   7
125.    530-62    3   |   8
126.    453-11    8   |   5
127.    782-67    0   |   9
128.    478-91    5   |   8
129.    812-46    3   |   1
130.    202-66    2   |   6
131.    446-44    0   |   6
132.    951-63    6   |   1
133.    990-14    9   |   4
134.    097-91    6   /   7
135.    757-85    2   /   3
136.    544-89    8   /   5
137.    979-61    6   /   4
138.    063-09    9   /   5
139.    395-43    4   /   5
140.    603-79    3   /   9
141.    626-78    8   /   3
142.    481-90    9   /   1
143.    598-79    7   /   1
144.    116-17    7   /   4
145.    690-60    9   /   0
146.    593-42    2   /   1
147.    504-31    4   /   7
148.    503-89    3   /   7
149.    336-21    9   /   4
150.    041-46    5   /   3
151.    867-28    3   /   9
152.    606-94    6   /   4
153.    662-37    8   /   6
154.    665-59    1   /   1 ผิด
155.    962-00    8   /   1
156.    044-32    8   /   7
157.    221-38    3   /   6
158.    843-61    7   /   1
159.   863-21     9   /   3
160.   209-51     9   /   2
161.   xxx-xx      x   /   9
บันทึกการเข้า

บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,248


ดูรายละเอียด
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 04, 2025, 11:07:52 AM »

ไม่มาคู่บน
2567
........
979 = 00 19 28 37 46 55
063 = 00 19 28 37 46 55
395 = 00 19 28 37 46 55
603 = 00 19 28 37 46 55
626 = 00 19 28 37 46 55
481 = 00 19 28 37 46 55
598 = 00 19 28 37 46 55
116 = 00 19 28 37 46 55
690 = 00 19 28 37 46 55
593 = 00 19 28 37 46 55
504 = 00 19 28 37 46 55
503 = 00 19 28 37 46 55
336 = 00 19 28 37 46 55
041 = 00 19 28 37 46 55
867 = 00 19 28 37 46 55
606 = 00 19 28 37 46 55
662 = 00 19 28 37 46 55
665 = 00 19 28 37 46 55
962 = 00 19 28 37 46 55
044 = 00 19 28 37 46 55
221 = 00 19 28 37 46 55
843 = 00 19 28 37 46 55
863 = 00 19 28 37 46 55
209 = 00 19 28 37 46 55
.......
2568
xxx = 00 19 28 37 46 55
บันทึกการเข้า

บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,248


ดูรายละเอียด
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 04, 2025, 04:00:17 PM »

แต้มร้อยสิบ
2567
........
979 = 24568
063 = 24568
395 = 24568
603 = 24568
626 = 24568
481 = 24568
598 = 24568
116 = 24568
690 = 24568
593 = 24568
504 = 24568
503 = 24568
336 = 24568
041 = 24568
867 = 24568
606 = 24568
662 = 24568
665 = 24568
962 = 24568
044 = 24568
221 = 24568
843 = 24568
863 = 24568
209 = 24568
.....
2568
xxx = 24568
บันทึกการเข้า

บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,248


ดูรายละเอียด
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 04, 2025, 04:08:02 PM »

แต้มคู่บน
2567
........
979 = 246-8
063 = 246-8
395 = 246-8
603 = 246-8
626 = 246-8
481 = 246-8
598 = 246-8
116 = 246-8
690 = 246-8
593 = 246-8
504 = 246-8
503 = 246-8 *
336 = 246-8
041 = 246-8
867 = 246-8
606 = 246-8
662 = 246-8
665 = 246-8
962 = 246-8 *
044 = 246-8
221 = 246-8
843 = 246-8
863 = 246-8
209 = 246-8
........
2568
xxx = 246-8
บันทึกการเข้า

บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,248


ดูรายละเอียด
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 04, 2025, 04:19:07 PM »

คู่ รส. หรือ รน. หรือ สน.
2567
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 979
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 063
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 395
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 603
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 626
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 481
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 598
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 116
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 690
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 593
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 504
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 503 *
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 336
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 041
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 867
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 606
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 662
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 665
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 962 *
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 044
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 221
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 843
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 863
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = 209
....
2568
02 04 06 13 15 24 39 48 57 59 68 79 11 22 33 66 77 88 = xxx

บันทึกการเข้า

Shom
Bronze
****
กระทู้: 425


ดูรายละเอียด
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 04, 2025, 05:09:09 PM »

 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP

Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2011, Simple Machines | Sitemap
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!