ยินดีต้อนรับคุณ,
บุคคลทั่วไป
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
หน้าแรก
ช่วยเหลือ
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
บ้านสานฝัน-Bansarnfun.com
>
ห้องรับแขกThaibondin Bansarnfun
>
ห้องรับแขก
(ผู้ดูแล:
yong
,
loveyou
) >
16 ตุลาคม 2566 สามตัวท้ายรางวัลที่1
หน้า:
1
[
2
]
ลงล่าง
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
พิมพ์
ผู้เขียน
หัวข้อ: 16 ตุลาคม 2566 สามตัวท้ายรางวัลที่1 (อ่าน 11061 ครั้ง)
Chat9914
Vip_NOVEMBER-2024
Dimond
กระทู้: 2,015
Re: 16 ตุลาคม 2566 สามตัวท้ายรางวัลที่1
«
ตอบ #50 เมื่อ:
ตุลาคม 14, 2023, 11:00:35 AM »
ขอบคุณมากค่ะ
บันทึกการเข้า
บาโรย
Gold Master
Platinum
กระทู้: 7,230
Re: 16 ตุลาคม 2566 สามตัวท้ายรางวัลที่1
«
ตอบ #51 เมื่อ:
ตุลาคม 15, 2023, 08:49:48 AM »
อ่อนแต้มสิบหน่วย
16.10.66 ==> 1 2
1. 073-85 0 | 1 | 2
2. 229-60 1 | 9 | 9
3. 038-85 1 | 6 | 3
4. 629-20 1 | 7 | 6
5. 117-95 8 | 3 | 3
6. 131-46 4 | 5 | 8
7. 623-83 5 | 7 | 7
8. 324-27 6 | 0 | 9
9. 602-78 2 | 7 | 8
10. 117-10 8 | 6 | 5
11. 510-26 1 | 9 | 5
12. 760-79 6 | 4 | 2
13. 643-99 7 | 4 | 4
14. 515-93 6 | 4 | 3
15. 840-58 4 | 9 | 6
16. 903-16 3 | 8 | 2
17. 840-67 4 | 8 | 1
18. 564-62 0 | 5 | 3
19. 867-02 3 | 8 | 2
20. 079-65 6 | 4 | 0
21. 134-04 7 | 4 | 1
22. 824-56 6 | 1 | 1
23. 650-65 5 | 0 | 6
24. 628-64 0 | 6 | 8
25. 767-52 3 | 4 | 5
26. 331-23 4 | 0 | 3
27. 324-25 6 | 5 | 7
28. 526-71 8 | 1 | 0
29. 461-46 7 | 1 | 3
30. 055-29 0 | 5 | 3
31. 647-86 1 | 7 | 3
32. 765-88 1 | 0 | 6
33. 006-58 6 | 1 | 2
34. 476-89 3 | 7 | 4
35. 787-20 5 | 3 | 1
36. 388-85 6 | 2 | 9
37. 197-59 6 | 5 | 2
38. 564-15 0 | 9 | 7
39. 375-79 2 | 3 | 1
40. 223-32 5 | 6 | 1
41. 522-81 4 | 2 | 6
42. 924-97 6 | 0 | 1
43. 541-81 5 | 7 | 9
44. 774-68 1 | 5 | 7
45. 227-06 9 | 4 | 4
46. 403-94 3 | 5 | 7
47. 938-98 1 | 4 | 0
48. 446-77 0 | 2 | 4
49. 095-22 4 | 3 | 7
50. 567-24 3 | 8 | 5
51. 967-64 3 | 5 | 7
52. 258-83 3 | 4 | 7
53. 286-53 4 | 5 | 1
54. 391-92 0 | 3 | 5
55. 811-88 2 | 5 | 6
56. 997-98 6 | 8 | 9
57. 083-57 1 | 6 | 2
58. 893-59 2 | 5 | 5
59. 051-38 6 | 0 | 1
60. 404-40 4 | 9 | 7
61. 661-46 7 | 3 | 2
62. 994-84 3 | 4 | 1
63. 303-70 3 | 8 | 1
64. 628-19 0 | 2 | 1
65. 395-15 4 | 0 | 9
66. 307-97 7 | 1 | 3
67. 603-39 3 | 0 | 5
68. 538-73 1 | 8 | 5
69. 422-19 4 | 1 | 9
70. 270-05 7 | 6 | 4
71. 787-56 5 | 9 | 0
72. 272-18 9 | 0 | 3
73. 579-14 6 | 2 | 5
74. 972-45 9 | 5 | 8
75. 861-17 7 | 6 | 6
76. 517-29 8 | 9 | 1
77. 725-70 7 | 0 | 0
78. 261-69 7 | 8 | 0
79. 750-23 5 | 4 | 9
80. 475-79 2 | 6 | 0
81. 935-90 8 | 3 | 6
82. 171-83 8 | 4 | 7
83. 372-38 9 | 8 | 8
84. 037-95 0 | 3 | 1
85. 761-57 7 | 8 | 0
86. 258-82 3 | 6 | 1
87. 235-83 8 | 6 | 7
88. 068-36 4 | 6 | 5
89. 159-92 4 | 9 | 5
90. 308-30 8 | 3 | 6
91. 597-57 6 | 9 | 9
92. 905-07 5 | 6 | 1
93. 867-03 3 | 2 | 8
94. 618-10 9 | 5 | 3
95. 919-58 0 | 6 | 3
96. 642-09 6 | 4 | 7
97. 012-06 3 | 6 | 1
98. 196-02 5 | 2 | 4
99. 807-92 7 | 8 | 1
100. 417-61 8 | 1 | 3
101. 405-53 5 | 6 | 0
102. 594-14 3 | 2 | 1
103. 583-42 1 | 2 | 7
104. 332-83 5 | 4 | 6
105. 703-75 3 | 4 | 9
106. 669-50 5 | 0 | 2
107. 106-15 6 | 0 | 7
108. 106-70 6 | 3 | 4
109. 789-64 7 | 5 | 2
110. 805-08 5 | 8 | 8
111. 093-14 2 | 5 | 3
112. 196-58 5 | 9 | 1
113. 519-47 0 | 6 | 4
114. 411-92 2 | 9 | 4
115. 417-80 8 | 1 | 7
116. 652-55 7 | 6 | 8
117. 873-73 0 | 4 | 1
118. 907-99 7 | 0 | 2
119. 906-71 6 | 7 | 2
120. 019-65 0 | 8 | 4
121. 903-99 3 | 2 | 8
122. 272-09 9 | 6 | 0
123. 872-30 9 | 4 | 8
124. 605-16 5 | 7 | 7
125. 530-62 3 | 6 | 8
126. 453-11 8 | 5 | 5
127. 782-67 0 | 1 | 9
128. 478-91 5 | 8 | 8
129. 812-46 3 | 5 | 1
130. 202-66 2 | 0 | 6
131.
-?? ? | 5 | 6
บันทึกการเข้า
บาโรย
Gold Master
Platinum
กระทู้: 7,230
Re: 16 ตุลาคม 2566 สามตัวท้ายรางวัลที่1
«
ตอบ #52 เมื่อ:
ตุลาคม 15, 2023, 08:55:43 AM »
อ่อนสิบหน่วย
16.10.66 ===> 4 5
1. 051-38 | 3 | 2
2. 404-40 | 5 | 6
3. 661-46 | 0 | 7
4. 994-84 | 5 | 1
5. 303-70 | 5 | 5
6. 628-19 | 5 | 9
7. 395-15 | 8 | 8
8. 307-97 | 6 | 4
9. 603-39 | 5 | 8
10. 538-73 | 9 | 4
11. 422-19 | 7 | 1
12. 270-05 | 6 | 5
13. 787-56 | 6 | 1
14. 272-18 | 3 | 1
15. 579-14 | 8 | 6
16. 972-45 | 4 | 3
17. 861-17 | 4 | 0
18. 517-29 | 2 | 9
19. 725-70 | 9 | 9
20. 261-69 | 3 | 9
21. 750-23 | 9 | 8
22. 475-79 | 0 | 2
23. 935-90 | 2 | 4
24. 171-83 | 0 | 2
25. 372-38 | 0 | 0
26. 037-95 | 5 | 6
27. 761-57 | 3 | 3
28. 258-82 | 4 | 0
29. 235-83 | 6 | 6
30. 068-36 | 3 | 7
31. 159-92 | 4 | 3
32. 308-30 | 7 | 5
33. 597-57 | 0 | 0
34. 905-07 | 1 | 7
35. 867-03 | 1 | 4
36. 618-10 | 3 | 4
37. 919-58 | 5 | 3
38. 642-09 | 8 | 3
39. 012-06 | 4 | 3
40. 196-02 | 5 | 2
41. 807-92 | 3 | 5
42. 417-61 | 0 | 0
43. 405-53 | 1 | 7
44. 594-14 | 0 | 3
45. 583-42 | 4 | 4
46. 332-83 | 0 | 0
47. 703-75 | 9 | 9
48. 669-50 | 3 | 2
49. 106-15 | 2 | 3
50. 106-70 | 3 | 4
51. 789-64 | 4 | 1
52. 805-08 | 6 | 7
53. 093-14 | 8 | 8
54. 196-58 | 4 | 5
55. 519-47 | 8 | 2
56. 411-92 | 9 | 5
57. 417-80 | 3 | 4
58. 652-55 | 1 | 0
59. 873-73 | 2 | 5
60. 907-99 | 9 | 8
61. 906-71 | 9 | 8
62. 019-65 | 3 | 2
63. 903-99 | 4 | 4
64. 272-09 | 5 | 1
65. 872-30 | 6 | 9
66. 605-16 | 1 | 4
67. 530-62 | 9 | 2
68. 453-11 | 0 | 0
69. 782-67 | 4 | 0
70. 478-91 | 0 | 4
71. 812-46 | 8 | 9
72. 202-66 | 3 | 1
73.
-?? | 4 | 5
บันทึกการเข้า
Naamfonwaan
GM._Forever After
Silver
กระทู้: 1,660
Re: 16 ตุลาคม 2566 สามตัวท้ายรางวัลที่1
«
ตอบ #53 เมื่อ:
ตุลาคม 17, 2023, 06:39:11 AM »
446 ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ รองวดหน้าค่ะ
บันทึกการเข้า
SATIYA
VIP_FEBRUARY-2024
Bronze
กระทู้: 324
Re: 16 ตุลาคม 2566 สามตัวท้ายรางวัลที่1
«
ตอบ #54 เมื่อ:
ตุลาคม 17, 2023, 09:00:54 AM »
สวัสดีค่ะ อาจารย์+1 กำลังใจค่ะ สู้ๆนะคะ
บันทึกการเข้า
บาโรย
Gold Master
Platinum
กระทู้: 7,230
Re: 16 ตุลาคม 2566 สามตัวท้ายรางวัลที่1
«
ตอบ #55 เมื่อ:
ตุลาคม 29, 2023, 08:39:35 AM »
อ้างจาก: บาโรย ที่ ตุลาคม 12, 2023, 12:59:32 PM
HT or
HF
or
TF
.....................................................
00 01 02 09 11 18 19 27 28 29 36
37 38 39 45
46
47 48 55 56 57 66
.....................................................
บันทึกการเข้า
หน้า:
1
[
2
]
ขึ้นบน
พิมพ์
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
กระโดดไป:
เลือกหัวข้อ:
-----------------------------
ห้องรับแขกThaibondin Bansarnfun
-----------------------------
=> ห้องรับแขก
===> สถิติเข้าโปรแกรม
=> แจ้งปัญหาการใช้งาน - สนับสนุนการจัดทำเวบไซท์
=> ผลงานนักคำนวณ
-----------------------------
VIP.ROOM SERVICE รวมห้องวีไอพีมากมาย
-----------------------------
=> อ. Thonglor
===> ผลงานอ.¸.•*¨Ѷїѝ¨*•.
=> Watchara
=> อ.Dang
=> อยู่ห้องนี้ รวย
=> arnin
===> ห้องสูตร
-----------------------------
ทำเนียบนักคำนวณ
-----------------------------
=> M
=> lungboon
=> JOHN_LEE
=> ตำราตาทิพย์
=> p-noname
=> drkk
-----------------------------
นานาสาระ
-----------------------------
=> นานาสาระหวย สูตรคำนวณ
=> สถิติการออกรางวัล-ตรวจผลการออกรางวัล
=> ธรรมนูญบอร์ด
=> สาระน่ารู้
Powered by SMF 1.1.16
|
SMF © 2011, Simple Machines
|
Sitemap
กำลังโหลด...