ตามคำขอค่ะ ระยะยาว
ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบหน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr20Plus Build 2020.8.13
1. 629-20 (2) | 89012356 *
2. 117-95 (4) | 56789023
3. 131-46 (0) | 89012356 *
4. 623-83 (1) | 90123467 *
5. 324-27 (9) | 45678912 *
6. 602-78 (5) | 45678912 *
7. 117-10 (1) | 23456790
8. 510-26 (เจ๋ง | 34567801 *
9. 760-79 (6) | 23456790 *
10. 643-99 (เจ๋ง | 34567801 *
11. 515-93 (2) | 34567801
12. 840-58 (3) | 34567801 *
13. 903-16 (7) | 56789023 *
14. 840-67 (3) | 90123467 *
15. 564-62 (เจ๋ง | 45678912 *
16. 867-02 (2) | 56789023 *
17. 079-65 (1) | 56789023
18. 134-04 (4) | 78901245 *
19. 824-56 (1) | 01234578 *
20. 650-65 (1) | 45678912 *
21. 628-64 (0) | 67890134 *
22. 767-52 (7) | 90123467 *
23. 331-23 (5) | 34567801 *
24. 324-25 (7) | 89012356
25. 526-71 (เจ๋ง | 90123467
26. 461-46 (0) | 89012356 *
27. 055-29 (1) | 78901245 *
28. 647-86 (4) | 90123467 *
29. 765-88 (6) | 34567801 *
30. 006-58 (3) | 67890134 *
31. 476-89 (7) | 23456790 *
32. 787-20 (2) | 01234578 *
33. 388-85 (3) | 67890134 *
34. 197-59 (4) | 89012356
35. 564-15 (6) | 34567801 *
36. 375-79 (6) | 67890134 *
37. 223-32 (5) | 23456790 *
38. 522-81 (9) | 12345689 *
39. 924-97 (6) | 45678912 *
40. 541-81 (9) | 12345689 *
41. 774-68 (4) | 34567801 *
42. 227-06 (6) | 89012356 *
43. 403-94 (3) | 23456790 *
44. 938-98 (7) | 90123467 *
45. 446-77 (4) | 23456790 *
46. 095-22 (4) | 01234578 *
47. 567-24 (6) | 45678912 *
48. 967-64 (0) | 01234578 *
49. 258-83 (1) | 12345689 *
50. 286-53 (เจ๋ง | 34567801 *
51. 391-92 (1) | 01234578 *
52. 811-88 (6) | 34567801 *
53. 997-98 (7) | 01234578 *
54. 083-57 (2) | 23456790 *
55. 893-59 (4) | 45678912 *
56. 051-38 (1) | 67890134 *
57. 404-40 (4) | 90123467 *
58. 661-46 (0) | 23456790 *
59. 994-84 (2) | 45678912 *
60. 303-70 (7) | 78901245 *
61. 628-19 (0) | 56789023 *
62. 395-15 (6) | 23456790 *
63. 307-97 (6) | 34567801 *
64. 603-39 (2) | 89012356 *
65. 538-73 (0) | 89012356 *
66. 422-19 (0) | 89012356 *
67. 270-05 (5) | 56789023 *
68. 787-56 (1) | 89012356 *
69. 272-18 (9) | 67890134 *
70. 579-14 (5) | 56789023 *
71. 972-45 (9) | 12345689 *
72. 861-17 (เจ๋ง | 67890134 *
73. 517-29 (1) | 01234578 *
74. 725-70 (7) | 90123467 *
75. 261-69 (5) | 12345689 *
76. 750-23 (5) | 78901245 *
77. 475-79 (6) | 45678912 *
78. 935-90 (9) | 56789023 *
79. 171-83 (1) | 34567801 *
80. 372-38 (1) | 78901245 *
81. 037-95 (4) | 90123467 *
82. 761-57 (2) | 01234578 *
83. 258-82 (0) | 01234578 *
84. 235-83 (1) | 89012356 *
85. 068-36 (9) | 90123467 *
86. 159-92 (1) | 90123467 *
87. 308-30 (3) | 67890134 *
88. 597-57 (2) | 90123467 *
89. 905-07 (7) | 34567801 *
90. 867-03 (3) | 89012356 *
91. 618-10 (1) | 67890134 *
92. 919-58 (3) | 34567801 *
93. 642-09 (9) | 90123467 *
94. 012-06 (6) | 34567801 *
95. 196-02 (2) | 78901245 *
96. 807-92 (1) | 89012356 *
97. 417-61 (7) | 34567801 *
98. 405-53 (เจ๋ง | 56789023 *
99. 594-14 (5) | 23456790 *
100. 583-42 (6) | 67890134 *
101. 332-83 (1) | 01234578 *
102. 703-75 (?) | 89012356 *
103. 669-50 (5) l 01234578 *
104. 106-15 (6) l 34567801 *
105 106-70 (7) l 34567801 *
106
-?? (?) l
02345679.......................................................
เดินยาวๆอย่างนี้น่ากลัวค่ะ อยากให้หลุดเพราะจะได้ทราบว่า
เมื่อหลุดเลขมักจะเข้าในงวดถัดไปไม่น่าจะไม่ผิดซ้ำค่ะ