ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 ต.ค.2565  (อ่าน 5337 ครั้ง)
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2022, 01:12:41 PM »

ตามคำขอค่ะ ระยะยาว

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล 
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบหน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr20Plus Build 2020.8.13

1.   629-20   (2)   |   89012356   *
2.   117-95   (4)   |   56789023 
3.   131-46   (0)   |   89012356   *
4.   623-83   (1)   |   90123467   *
5.   324-27   (9)   |   45678912   *
6.   602-78   (5)   |   45678912   *
7.   117-10   (1)   |   23456790 
8.   510-26   (เจ๋ง   |   34567801   *
9.   760-79   (6)   |   23456790   *
10.   643-99   (เจ๋ง   |   34567801   *
11.   515-93   (2)   |   34567801 
12.   840-58   (3)   |   34567801   *
13.   903-16   (7)   |   56789023   *
14.   840-67   (3)   |   90123467   *
15.   564-62   (เจ๋ง   |   45678912   *
16.   867-02   (2)   |   56789023   *
17.   079-65   (1)   |   56789023 
18.   134-04   (4)   |   78901245   *
19.   824-56   (1)   |   01234578   *
20.   650-65   (1)   |   45678912   *
21.   628-64   (0)   |   67890134   *
22.   767-52   (7)   |   90123467   *
23.   331-23   (5)   |   34567801   *
24.   324-25   (7)   |   89012356 
25.   526-71   (เจ๋ง   |   90123467 
26.   461-46   (0)   |   89012356   *
27.   055-29   (1)   |   78901245   *
28.   647-86   (4)   |   90123467   *
29.   765-88   (6)   |   34567801   *
30.   006-58   (3)   |   67890134   *
31.   476-89   (7)   |   23456790   *
32.   787-20   (2)   |   01234578   *
33.   388-85   (3)   |   67890134   *
34.   197-59   (4)   |   89012356 
35.   564-15   (6)   |   34567801   *
36.   375-79   (6)   |   67890134   *
37.   223-32   (5)   |   23456790   *
38.   522-81   (9)   |   12345689   *
39.   924-97   (6)   |   45678912   *
40.   541-81   (9)   |   12345689   *
41.   774-68   (4)   |   34567801   *
42.   227-06   (6)   |   89012356   *
43.   403-94   (3)   |   23456790   *
44.   938-98   (7)   |   90123467   *
45.   446-77   (4)   |   23456790   *
46.   095-22   (4)   |   01234578   *
47.   567-24   (6)   |   45678912   *
48.   967-64   (0)   |   01234578   *
49.   258-83   (1)   |   12345689   *
50.   286-53   (เจ๋ง   |   34567801   *
51.   391-92   (1)   |   01234578   *
52.   811-88   (6)   |   34567801   *
53.   997-98   (7)   |   01234578   *
54.   083-57   (2)   |   23456790   *
55.   893-59   (4)   |   45678912   *
56.   051-38   (1)   |   67890134   *
57.   404-40   (4)   |   90123467   *
58.   661-46   (0)   |   23456790   *
59.   994-84   (2)   |   45678912   *
60.   303-70   (7)   |   78901245   *
61.   628-19   (0)   |   56789023   *
62.   395-15   (6)   |   23456790   *
63.   307-97   (6)   |   34567801   *
64.   603-39   (2)   |   89012356   *
65.   538-73   (0)   |   89012356   *
66.   422-19   (0)   |   89012356   *
67.   270-05   (5)   |   56789023   *
68.   787-56   (1)   |   89012356   *
69.   272-18   (9)   |   67890134   *
70.   579-14   (5)   |   56789023   *
71.   972-45   (9)   |   12345689   *
72.   861-17   (เจ๋ง   |   67890134   *
73.   517-29   (1)   |   01234578   *
74.   725-70   (7)   |   90123467   *
75.   261-69   (5)   |   12345689   *
76.   750-23   (5)   |   78901245   *
77.   475-79   (6)   |   45678912   *
78.   935-90   (9)   |   56789023   *
79.   171-83   (1)   |   34567801   *
80.   372-38   (1)   |   78901245   *
81.   037-95   (4)   |   90123467   *
82.   761-57   (2)   |   01234578   *
83.   258-82   (0)   |   01234578   *
84.   235-83   (1)   |   89012356   *
85.   068-36   (9)   |   90123467   *
86.   159-92   (1)   |   90123467   *
87.   308-30   (3)   |   67890134   *
88.   597-57   (2)   |   90123467   *
89.   905-07   (7)   |   34567801   *
90.   867-03   (3)   |   89012356   *
91.   618-10   (1)   |   67890134   *
92.   919-58   (3)   |   34567801   *
93.   642-09   (9)   |   90123467   *
94.   012-06   (6)   |   34567801   *
95.   196-02   (2)   |   78901245   *
96.   807-92   (1)   |   89012356   *
97.   417-61   (7)   |   34567801   *
98.   405-53   (เจ๋ง   |   56789023   *
99.   594-14   (5)   |   23456790   *
100.  583-42  (6)   |   67890134   *
101.  332-83  (1)   |   01234578   *
102.  703-75  (?)   |   89012356   *
103.  669-50  (5)   l   01234578   *
104.  ฮืม-??   (?)   l   34567801 
.......................................................

เดินยาวๆอย่างนี้น่ากลัวค่ะ อยากให้หลุดค่ะเพราะจะได้ทราบว่า
เมื่อหลุดเลขมักจะเข้าในงวดถัดไป เพราะเลขจะไม่ผิดซ้ำ
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2022, 01:17:49 PM »

ตาคำขอค่ะ

ประเภท : รัฐบาล
เด่น สิบหน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม / ระยะสั้น)
Supersootr20Plus Build 2020.8.13
บันทึกล่าสุด : 28/9/2565 0:03:54

1.   258-82   (0)   7-8-3-6-9-5-1-0
2.   235-83   (1)   6-3-0-9-5-8-4-1
3.   068-36   (9)   3-6-2-5-0-8-4-9
4.   159-92   (1)   9-0-5-7-2-8-3-1
5.   308-30   (3)   8-9-7-1-2-4-0-3
6.   597-57   (2)   5-4-9-8-6-3-1-2
7.   905-07   (7)   0-2-9-8-6-5-3-7
8.   867-03   (3)   7-5-0-6-8-1-9-3
9.   618-10   (1)   8-3-6-4-9-2-7-1
10.   919-58   (3)   2-0-9-5-1-7-8-3
11.   642-09   (9)   0-2-6-4-5-7-3-9
12.   012-06   (6)   8-0-1-5-7-9-3-6
13.   196-02   (2)   3-6-4-1-5-9-7-2
14.   807-92   (1)   4-0-5-8-9-3-6-1
15.   417-61   (7)   3-9-2-4-0-5-8-7
16.   405-53   (เจ๋ง   6-1-4-3-7-9-5-8
17.   594-14   (5)   1-4-0-9-2-8-3-5
18.   583-42   (6)   8-3-5-7-9-1-0-6
19.   332-83   (1)   5-8-0-6-4-7-3-1
20.   703-75   (2)   0-8-9-7-5-3-6-2
21.   669-50   (5)   6-8-3-0-7-1-9-5
22.   ฮืม-??    (?)    1-2-6-5-9-4-7-3

ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2022, 01:25:53 PM »

สถิติ เลขเด่น สน ล่าง 

034579     ออก  761-57   ถูก สิบ หน่วย ล่าง
0123567   ออก  258-82   ถูก หน่วยล่าง
02578       ออก  235-83   ถูก สิบล่าง
235689     ออก  068-36   ถูก สิบ หน่วยล่าง
013689     ออก  159-92   ถูก สิบล่าง
01589       ออก  308-30   ถูก หน่วยล่าง
03489       ออก  597-57   ผิด
05789       ออก  905-07   ถูก สิบ หน่วยล่าง
015679     ออก  867-03   ถูก สิบล่าง
03678       ออก  618-10   ถูก  หน่วยล่าง
016789     ออก  919-58   ถูกหน่วยล่าง
13589       ออก  642-09   ถูก หน่วยล่าง
0245689    ออก 012-06   ถูก สิบ หน่วยล่าง
01256       ออก  196-02   ถูก สิบ หน่วยล่าง
012369     ออก  807-92   ถูก สิบ หน่วยล่าง
012478     ออก  417-61   ถูก หน่วยล่าง
146789     ออก  405-53   ผิด
023456     ออก  594-14  ถูก หน่วยล่าง
134569     ออก  583-42  ถูก สิบ
123458     ออก  332-83  ถูก สิบ หน่วยล่าง
2389        ออก   703-75  ผิด
034579     ออก   669-50  ถูก สิบ หน่วยล่าง
045689     ออก   ฮืม-??   
.................................................
ลุ้นเดินต่อค่ะ
บันทึกการเข้า
putm
Bronze
****
กระทู้: 332


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2022, 01:47:33 PM »

ประเภท : รัฐบาล 

เด่น ทุกหลัก (สูตรทั่วไป)
Supersootr20Plus Build 2020.8.13
บันทึกล่าสุด : 3/8/2565 14:17:43

1.   372-38   5-1-8-4-9-2-3-7
2.   037-95   6-9-1-2-8-0-3-7
3.   761-57   5-3-0-9-2-1-6-7
4.   258-82   0-4-6-9-3-2-5-8
5.   235-83   6-1-9-8-0-2-3-5
6.   068-36   3-9-7-4-1-0-6-8
7.   159-92   7-4-0-3-8-1-5-9
8.   308-30   2-4-6-5-1-0-3-8
9.   597-57   2-0-1-3-8-5-7-9
10.   905-07   8-7-4-1-2-0-5-9
11.   867-03   9-4-0-1-5-6-7-8
12.   618-10   0-3-7-5-4-1-6-8
13.   919-58   2-7-8-5-6-4-1-9
14.   642-09   5-7-8-0-9-2-4-6
15.   012-06   6-4-3-7-5-0-1-2
16.   196-02   0-4-8-5-2-1-6-9
17.   807-92   3-5-2-1-6-0-7-8
18.   417-61   8-2-6-0-3-1-4-7
19.   405-53   8-7-2-6-1-0-4-5
20.   594-14   8-3-6-7-1-4-5-9
21.   583-42   7-8-5-6-4-2-1-3
22.   332-83   9-4-8-5-2-6-3-0
23.   703-75   3-2-9-0-6-1-7-8
24.   ฮืม-??    6-9-4-1-8-0-7-5

ขอชมชุดนี้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2022, 02:11:38 PM »

ประเภท : รัฐบาล    (ตามที่ขอมาค่ะ)

เด่น ทุกหลัก (สูตรทั่วไป)
Supersootr20Plus Build 2020.8.13
บันทึกล่าสุด : 3/8/2565 14:17:43

1.   372-38   5-1-8-4-9-2-3-7
2.   037-95   6-9-1-2-8-0-3-7
3.   761-57   5-3-0-9-2-1-6-7
4.   258-82   0-4-6-9-3-2-5-8
5.   235-83   6-1-9-8-0-2-3-5
6.   068-36   3-9-7-4-1-0-6-8
7.   159-92   7-4-0-3-8-1-5-9
8.   308-30   2-4-6-5-1-0-3-8
9.   597-57   2-0-1-3-8-5-7-9
10.   905-07   8-7-4-1-2-0-5-9
11.   867-03   9-4-0-1-5-6-7-8
12.   618-10   0-3-7-5-4-1-6-8
13.   919-58   2-7-8-5-6-4-1-9
14.   642-09   5-7-8-0-9-2-4-6
15.   012-06   6-4-3-7-5-0-1-2
16.   196-02   0-4-8-5-2-1-6-9
17.   807-92   3-5-2-1-6-0-7-8
18.   417-61   8-2-6-0-3-1-4-7
19.   405-53   8-7-2-6-1-0-4-5
20.   594-14   8-3-6-7-1-4-5-9
21.   583-42   7-8-5-6-4-2-1-3
22.   332-83   9-4-8-5-2-6-3-0
23.   703-75   3-2-9-0-6-1-7-8
24.   669-50   6-9-4-1-8-0-7-5
25.   ฮืม-??    2-6-8-3-1-0-4-9

ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง
บันทึกการเข้า
zz
GM._Forever After
Dimond
***************
กระทู้: 2,028


ดูรายละเอียด
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2022, 03:30:35 PM »


ขอบคุณมากครับ
บันทึกการเข้า

kru60
GM._Forever After
Bronze
***************
กระทู้: 474


ดูรายละเอียด
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2022, 05:09:58 PM »

ขอสน.มาไม่ครบด้วยครับ
บันทึกการเข้า
LLC
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 20,781


ดูรายละเอียด
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2022, 06:58:54 PM »

ขอบคุณมากๆ ครับ      
  
 ยิ้ม
 ยิ้มเท่ห์
 ยิ้มกว้างๆ
 ยิงฟันยิ้ม
 ตกใจ
บันทึกการเข้า

฿฿   มังกรทองคำ...ล่ำซำ เงินทอง.. จองตลอดปี2567   ฿฿
kookit
Dimond
********
กระทู้: 2,260


ดูรายละเอียด
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2022, 12:50:25 PM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
wirat
GM._Forever After
Bronze
***************
กระทู้: 699



ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2022, 01:40:09 PM »

ขอบคุณครับ... จุมพิต จุมพิต จุมพิต
บันทึกการเข้า
กันยา
Vip_NOVEMBER-2024
Bronze
************
กระทู้: 573


ดูรายละเอียด
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2022, 03:08:23 PM »

ขอบคุณค่ะ ขอเด่นสิบหน่วยบนสูตรทั่วไป งวดที่แล้ว 256789.-   680245.-   36795401  และ เลขดับสิบหน่วยบน 1469  ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2022, 11:50:18 PM »

ตามนี้นะคะ

56.   012-06   |   024689   HF
57.   196-02   |   246801   HF
58.   807-92   |   802467   HTF
59.   417-61   |   357912   TF
60.   405-53   |   468023   HT
61.   594-14   |   579134   HTF
62.   583-42   |   791356   HF
63.   332-83   l    468023  HTF
64.   703-75   l    802467  HT
65.   669-50   l    680245  HT
66.   ฮืม-??    l    802467
...........................................................

โชตดีมีตังค์ใช้ค่ะ
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2022, 11:55:47 PM »

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล ( ตามคำขอค่ะ)
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบหน่วย (สูตรทั่วไป)

1.   079-65   |   891457   TF
2.   134-04   |   679235   T
3.   824-56   |   902568   T
4.   650-65   |   568124   T
5.   628-64   |   568124   TF
6.   767-52   |   124780   F
7.   331-23   |   891457   F
8.   324-25   |   780346   F
9.   526-71   |   346902   TF
10.   461-46   |   124780   F
11.   055-29   |   235891   TF
12.   647-86   |   457013   TF
13.   765-88   |   013679   T
14.   006-58   |   013679   TF
15.   476-89   |   891457   T
16.   787-20   |   568124   T
17.   388-85   |   902568   TF
18.   197-59   |   013679   TF
19.   564-15   |   568124   TF
20.   375-79   |   124780   T
21.   223-32   |   346902   TF
22.   522-81   |   568124   TF
23.   924-97   |   679235   T
24.   541-81   |   346902   T
25.   774-68   |   891457   TF
26.   227-06   |   346902   T
27.   403-94   |   457013   TF
28.   938-98   |   902568   F
29.   446-77   |   124780   T
30.   095-22   |   891457   TF
31.   567-24   |   902568   T
32.   967-64   |   679235   TF
33.   258-83   |   780346   F
34.   286-53   |   891457   T
35.   391-92   |   124780   F
36.   811-88   |   891457   TF
37.   997-98   |   780346   F
38.   083-57   |   568124   T
39.   893-59   |   346902   TF
40.   051-38   |   013679   F
41.   404-40   |   457013   TF
42.   661-46   |   891457   F
43.   994-84   |   679235   T
44.   303-70   |   679235   F
45.   628-19   |   891457   F
46.   395-15   |   568124   F
47.   307-97   |   124780   TF
48.   603-39   |   679235   F
49.   538-73   |   891457   F
50.   422-19   |   902568   TF
51.   270-05   |   346902   F
52.   787-56   |   124780   TF
53.   272-18   |   891457   T
54.   579-14   |   891457   TF
55.   972-45   |   457013   T
56.   861-17   |   235891   F
57.   517-29   |   013679   TF
58.   725-70   |   679235   TF
59.   261-69   |   124780   F
60.   750-23   |   902568   TF
61.   475-79   |   568124   F
62.   935-90   |   235891   TF
63.   171-83   |   013679   TF
64.   372-38   |   013679   T
65.   037-95   |   457013   TF
66.   761-57   |   780346   T
67.   258-82   |   568124   TF
68.   235-83   |   679235   TF
69.   068-36   |   780346   TF
70.   159-92   |   679235   TF
71.   308-30   |   568124   F
72.   597-57   |   346902   T
73.   905-07   |   013679   T
74.   867-03   |   013679   TF
75.   618-10   |   235891   TF
76.   919-58   |   891457   TF
77.   642-09   |   568124   TF
78.   012-06   |   124780   TF
79.  196-02    |   013679   TF
80.   807-92   l    589012   T
81.   417-61   l    801679   TF
82.   405-53   l   135748    F
83.   594-14   l    916872    T
84.   583-42   l   015823    TF
85.   332-83   l   145863    T
86.   703-75   l   235901    TF
87.   669-50   l   256789    TF
88.   ฮืม-??    l   670134
..............................................
ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทองค่ะ
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2022, 12:04:15 AM »

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล ( ตามคำขอค่ะ)
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : ดับสิบหน่วย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr20Plus Build 2020.8.13

1.   068-36   |   0357   <ดับผ่าน>  124689
2.   159-92   |   7024   <ดับผ่าน>  135689
3.   308-30   |   2579   <ดับผ่าน>  013468
4.   597-57   |   3680   <ดับผ่าน>  124579
5.   905-07   |   4791   <ดับผ่าน>  023568
6.   867-03   |   5802   <ดับผ่าน>  134679
7.   618-10   |   9246   <ดับผ่าน>  013578
8.   919-58   |   3680   <ดับผ่าน>  124579
9.   642-09   |   3680   <ดับผ่าน>  124579
10. 012-06   |   0357   <ดับผ่าน>  124689
11. 196-02   |   5802   <ดับผ่าน>  134679
12. 807-92   l    4578   <ดับไม่ผ่าน> 012369
13. 417-61   l    2568    <ดับผ่าน>  013479
14. 405-53   l    0289    <ดับไม่ผ่าน>134567
15. 594-14   l    0258    <ดับผ่าน>  134679
16. 583-42   l    3457    <ดับไม่ผ่าน> 012689
17. 332-83   l    2459    <ดับไม่ผ่าน> 013678
18. 703-75   l    0169    <ดับไม่ผ่าน> 234578
19. 669-50   l    1469     <ดับไม่ผ่าน >023578
20. ฮืม-??    l     2358     <ฮืม>      014679
...........................................................

เลขมาได้ทั้งซ้าย ขวา
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2022, 12:07:51 AM »

ประเภท : รัฐบาล  ( ตามคำขอค่ะ)
เด่น สิบหน่วย (สูตรทั่วไป)

1. 972-45     6-4-0-5-8-1-2-7
2. 861-17     9-4-7-0-8-5-1-6
3. 517-29     9-8-0-2-3-4-1-7
4. 725-70     0-1-3-4-7-9-2-5
5. 261-69     9-4-8-0-7-3-1-6
6. 750-23     6-3-1-8-7-9-0-5
7. 475-79     4-2-3-9-0-6-5-7
8. 935-90     6-4-2-8-7-9-3-5
9. 171-83     9-2-4-3-8-0-1-7
10.372-38     0-6-1-9-3-5-2-7
11.037-95     0-2-8-5-4-1-3-7
12. 761-57    7-9-2-8-3-0-1-6
13. 258-82    6-7-0-1-9-3-5-8
14. 235-83    0-2-6-7-8-1-3-5
15. 068-36    9-5-7-0-1-3-6-8
16. 159-92    7-1-2-8-3-4-5-9
17. 308-30    2-9-1-7-3-5-0-8
18. 597-57    6-5-2-4-1-0-7-9
19. 905-07    2-1-6-3-8-4-0-5
20. 867-03    2-8-5-0-3-9-6-7
21. 618-10    9-7-6-2-5-0-1-8
22. 919-58    9-3-5-2-6-0-7-1
23. 642-09    6-5-1-8-4-7-2-9
24. 012-06    4-8-9-0-5-7-3-1
25. 196-02    9-7-5-0-4-1-2-8
26. 807-92    8-9-0-1-6-2-4-7
27. 417-61    3-0-7-8-1-5-9-4
28. 405-53    1-5-0-4-8-2-7-9
29. 594-14    6-8-7-9-2-3-0-1
30. 583-42    9-6-0-1-5-8-2-3
31. 332-83    0-2-1-4-5-8-6-3
32. 703-75    0-1-4-5-6-7-8-9
33. 669-50    3-6-7-9-5-4-0-1
34. ฮืม-??    3-6-9-1-0-4-5-8
..........................................
ไม่คาดหวังให้มาครบค่ะ
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2022, 12:09:28 AM »

ขอสน.มาไม่ครบด้วยครับ


วางให้แล้วนะคะ อจ.
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2022, 12:10:26 AM »

หลับฝันดีนะคะ
บันทึกการเข้า
Tsp
Silver
*****
กระทู้: 1,730


ดูรายละเอียด
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2022, 01:42:01 AM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
kru60
GM._Forever After
Bronze
***************
กระทู้: 474


ดูรายละเอียด
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2022, 01:23:56 PM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
คุณกะตังค์
Gold Master
Bronze
*********
กระทู้: 967



ดูรายละเอียด
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2022, 02:37:40 PM »

ขอบคุณขอรับ
บันทึกการเข้า
Siha
specail member
Bronze
*********
กระทู้: 666


ดูรายละเอียด
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2022, 03:08:30 PM »

ขอบคุณคับ
บันทึกการเข้า
กันยา
Vip_NOVEMBER-2024
Bronze
************
กระทู้: 573


ดูรายละเอียด
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2022, 07:16:20 PM »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2022, 04:29:39 PM »

รัฐบาล 3 ตัวโต๊ด

ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 257,134
แต้มร้อยสิบหน่วย (HTF Total) : 01234578
เลขมาร้อยสิบหน่วย 2 ตัว (HTF (2)) : 134579

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 4 สูตร
ถ้าไม่มีสูตรใดผิด
017-035-037-047-112-124-125-127-129-156
158-167-233-235-237-239-244-245-247-249
356-378-456-458-467
(รวมทั้งหมด 25 ชุด)
........................................
บันทึกการเข้า
goodluck_Luck101.
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 26,632


ดูรายละเอียด
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2022, 04:34:49 PM »

ขอบคุณ ครับ
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2022, 04:42:04 PM »

แนวทางการหาเลขเด่น ประจำงวด

รสน  802467
รสน  26831049
สน 670134
สน  014679
สน  36910458

สรุปเด่น 046-1-3789-2-5


น่าจะดับแน่นอน 2,5
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2022, 04:55:35 PM »

รัฐบาล 3 ตัวบนตรง

ถ้าไม่มีสูตรใดผิด
007-037-104-107-140-160-167-304-307-340
700-704-706-730-734-740-760-804-807-840
897-904-940

(รวมทั้งหมด 23 ชุด)
.................................
 ขอให้โชคดีมีตังค์ใช้กันค่ะ
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2022, 05:02:45 PM »

รัฐบาล 2 ตัวบนตรง

ถ้าไม่มีสูตรใดผิด
00 - 04 - 06 - 07 - 09 - 30 - 34 - 36 - 37 - 39
40 - 60 - 67 - 90 - 97

(รวมทั้งหมด 15 ชุด)
.............................................

ขอให้โชคดีมีตังค์ใช้กันค่ะ
บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2022, 05:05:56 PM »

พรุ่งนี้สูตรจะเดินต่อหรือจะหยุด หลากหลายแนวทางในการคิด
ชอบแนวไหนลองเสี่ยงโชคกันดูนะคะ
บันทึกการเข้า
Chat9914
Vip_NOVEMBER-2024
Dimond
************
กระทู้: 2,015


ดูรายละเอียด
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2022, 07:51:51 PM »

ขอบคุณมากค่ะ
บันทึกการเข้า
mitifa
Diamond master
Silver
*********
กระทู้: 1,723


ดูรายละเอียด
« ตอบ #29 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2022, 04:45:11 PM »


..เยี่ยมครับ..
บันทึกการเข้า
goodluck_Luck101.
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 26,632


ดูรายละเอียด
« ตอบ #30 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2022, 04:47:33 PM »

Superwoman...เยี่ยม

บันทึกการเข้า
tps256
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,615


ดูรายละเอียด
« ตอบ #31 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2022, 11:21:10 PM »

ตามคำขอค่ะ ระยะยาว

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล 
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบหน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr20Plus Build 2020.8.13

1.   629-20   (2)   |   89012356   *
2.   117-95   (4)   |   56789023 
3.   131-46   (0)   |   89012356   *
4.   623-83   (1)   |   90123467   *
5.   324-27   (9)   |   45678912   *
6.   602-78   (5)   |   45678912   *
7.   117-10   (1)   |   23456790 
8.   510-26   (เจ๋ง   |   34567801   *
9.   760-79   (6)   |   23456790   *
10.   643-99   (เจ๋ง   |   34567801   *
11.   515-93   (2)   |   34567801 
12.   840-58   (3)   |   34567801   *
13.   903-16   (7)   |   56789023   *
14.   840-67   (3)   |   90123467   *
15.   564-62   (เจ๋ง   |   45678912   *
16.   867-02   (2)   |   56789023   *
17.   079-65   (1)   |   56789023 
18.   134-04   (4)   |   78901245   *
19.   824-56   (1)   |   01234578   *
20.   650-65   (1)   |   45678912   *
21.   628-64   (0)   |   67890134   *
22.   767-52   (7)   |   90123467   *
23.   331-23   (5)   |   34567801   *
24.   324-25   (7)   |   89012356 
25.   526-71   (เจ๋ง   |   90123467 
26.   461-46   (0)   |   89012356   *
27.   055-29   (1)   |   78901245   *
28.   647-86   (4)   |   90123467   *
29.   765-88   (6)   |   34567801   *
30.   006-58   (3)   |   67890134   *
31.   476-89   (7)   |   23456790   *
32.   787-20   (2)   |   01234578   *
33.   388-85   (3)   |   67890134   *
34.   197-59   (4)   |   89012356 
35.   564-15   (6)   |   34567801   *
36.   375-79   (6)   |   67890134   *
37.   223-32   (5)   |   23456790   *
38.   522-81   (9)   |   12345689   *
39.   924-97   (6)   |   45678912   *
40.   541-81   (9)   |   12345689   *
41.   774-68   (4)   |   34567801   *
42.   227-06   (6)   |   89012356   *
43.   403-94   (3)   |   23456790   *
44.   938-98   (7)   |   90123467   *
45.   446-77   (4)   |   23456790   *
46.   095-22   (4)   |   01234578   *
47.   567-24   (6)   |   45678912   *
48.   967-64   (0)   |   01234578   *
49.   258-83   (1)   |   12345689   *
50.   286-53   (เจ๋ง   |   34567801   *
51.   391-92   (1)   |   01234578   *
52.   811-88   (6)   |   34567801   *
53.   997-98   (7)   |   01234578   *
54.   083-57   (2)   |   23456790   *
55.   893-59   (4)   |   45678912   *
56.   051-38   (1)   |   67890134   *
57.   404-40   (4)   |   90123467   *
58.   661-46   (0)   |   23456790   *
59.   994-84   (2)   |   45678912   *
60.   303-70   (7)   |   78901245   *
61.   628-19   (0)   |   56789023   *
62.   395-15   (6)   |   23456790   *
63.   307-97   (6)   |   34567801   *
64.   603-39   (2)   |   89012356   *
65.   538-73   (0)   |   89012356   *
66.   422-19   (0)   |   89012356   *
67.   270-05   (5)   |   56789023   *
68.   787-56   (1)   |   89012356   *
69.   272-18   (9)   |   67890134   *
70.   579-14   (5)   |   56789023   *
71.   972-45   (9)   |   12345689   *
72.   861-17   (เจ๋ง   |   67890134   *
73.   517-29   (1)   |   01234578   *
74.   725-70   (7)   |   90123467   *
