ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สามตัวท้ายรางวัลที่1 * 16 พ.ค. 2565  (อ่าน 9338 ครั้ง)
จิณห์นิภา
Bronze
****
กระทู้: 209



ดูรายละเอียด
« ตอบ #50 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2022, 02:14:29 PM »

ขอบคุณ ครับ

ขอบคุณคะ
บันทึกการเข้า
Thonglor
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 3,503



ดูรายละเอียด
« ตอบ #51 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2022, 02:22:46 PM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า

ล้มมากี่ครั้งถ้าแฟนพี่ยังยืนคอย
นับหนึ่งเป็นครั้งที่ร้อยพี่ก็ไม่ถอยหรอกนาง
บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,230


ดูรายละเอียด
« ตอบ #52 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2022, 04:46:49 PM »

HTF 651/651 งวด 6 สูตร
---------------------------
2564
-----
395 = 42790
307 = 34562
603 = 15380
538 = 52401
422 = 14360
270 = 01347
787 = 63589
272 = 46057
579 = 12390
972 = 02467
861 = 07123
517 = 84570
725 = 36950
261 = 18345
750 = 01823
475 = 95682
935 = 70581
171 = 89471
372 = 02367
037 = 23607
761 = 62459
258 = 10268
235 = 20379
068 = 03681
--------------
2565
------
159 = 23457
308 = 26359
597 = 31405
905 = 02461
867 = 31482
618 = 45823
919 = 04579
642 = 12356
xxx = 70183
บันทึกการเข้า

goodluck_Luck101.
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 26,632


ดูรายละเอียด
« ตอบ #53 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2022, 04:48:51 PM »

ขอบคุณ ครับ
บันทึกการเข้า
บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,230


ดูรายละเอียด
« ตอบ #54 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2022, 05:29:37 PM »

สิบมายาก
1.    431-37    |   6   
2.    224-65    |   0   
3.    143-71    |   2   
4.    714-52    |   6   
5.    494-86    |   1   
6.    726-85    |   4   
7.    391-98    |   5   
8.    005-33    |   3   
9.    596-89    |   2   
10.    234-98    |   8   
11.    823-50    |   7   
12.    853-31    |   8   
13.    915-39    |   8   
14.    415-29    |   3   
15.    559-82    |   2   
16.    073-85    |   5   
17.    229-60    |   5   
18.    038-85    |   1   
19.    629-20    |   6   
20.    117-95    |   7   
21.    131-46    |   5   
22.    623-83    |   7   
23.    324-27    |   5   
24.    602-78    |   1   
25.    117-10    |   4   
26.    510-26    |   4   
27.    760-79    |   9   
28.    643-99    |   0   
29.    515-93    |   9   
30.    840-58    |   0   
31.    903-16    |   2   
32.    840-67    |   6   
33.    564-62    |   7   
34.    867-02    |   3   
35.    079-65    |   0   
36.    134-04    |   4   
37.    824-56    |   6   
38.    650-65    |   1   
39.    628-64    |   8   
40.    767-52    |   8   
41.    331-23    |   5   
42.    324-25    |   5   
43.    526-71    |   1   
44.    461-46    |   7   
45.    055-29    |   7   
46.    647-86    |   9   
47.    765-88    |   8   
48.    006-58    |   5   
49.    476-89    |   1   
50.    787-20    |   0   
51.    388-85    |   6   
52.    197-59    |   0   
53.    564-15    |   9   
54.    375-79    |   4   
55.    223-32    |   1   
56.    522-81    |   0   
57.    924-97    |   9   
58.    541-81    |   0   
59.    774-68    |   1   
60.    227-06    |   0   
61.    403-94    |   6   
62.    938-98    |   4   
63.    446-77    |   3   
64.    095-22    |   6   
65.    567-24    |   3   
66.    967-64    |   4   
67.    258-83    |   0   
68.    286-53    |   9   
69.    391-92    |   6   
70.    811-88    |   5   
71.    997-98    |   8   
72.    083-57    |   1   
73.    893-59    |   2   
74.    051-38    |   4   
75.    404-40    |   3   
76.    661-46    |   2   
77.    994-84    |   7   
78.    303-70    |   6   
79.    628-19    |   5   
80.    395-15    |   6   
81.    307-97    |   6   
82.    603-39    |   4   
83.    538-73    |   7   
84.    422-19    |   1   
85.    270-05    |   5   
86.    787-56    |   1   
87.    272-18    |   6   
88.    579-14    |   3   
89.    972-45    |   1   
90.    861-17    |   7   
91.    517-29    |   3   
92.    725-70    |   0   
93.    261-69    |   4   
94.    750-23    |   7   
95.    475-79    |   6   
96.    935-90    |   4   
97.    171-83    |   0   
98.    372-38    |   9   
99.    037-95    |   6   
100.    761-57    |   8   
101.    258-82    |   2   
102.    235-83    |   9   
103.    068-36    |   5   
104.    159-92    |   7   
105.    308-30    |   1   
106.    597-57    |   8   
107.    905-07    |   3   
108.    867-03    |   5   
109.    618-10    |   6   
110.    919-58    |   9   
111.    642-09    |   0   
112.    ฮืม-??    |   0   
บันทึกการเข้า

บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,230


ดูรายละเอียด
« ตอบ #55 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2022, 05:33:51 PM »

หน่วยมายาก
1.    519-36    |   8   
2.    431-37    |   5   
3.    224-65    |   0   
4.    143-71    |   9   
5.    714-52    |   5   
6.    494-86    |   0   
7.    726-85    |   2   
8.    391-98    |   0   
9.    005-33    |   7   
10.    596-89    |   7   
11.    234-98    |   7   
12.    823-50    |   6   
13.    853-31    |   1   
14.    915-39    |   7   
15.    415-29    |   8   
16.    559-82    |   0   
17.    073-85    |   0   
18.    229-60    |   4   
19.    038-85    |   5   
20.    629-20    |   3   
21.    117-95    |   3   
22.    131-46    |   4   
23.    623-83    |   5   
24.    324-27    |   6   
25.    602-78    |   9   
26.    117-10    |   9   
27.    510-26    |   5   
28.    760-79    |   1   
29.    643-99    |   6   
30.    515-93    |   1   
31.    840-58    |   2   
32.    903-16    |   5   
33.    840-67    |   6   
34.    564-62    |   5   
35.    867-02    |   3   
36.    079-65    |   0   
37.    134-04    |   3   
38.    824-56    |   8   
39.    650-65    |   5   
40.    628-64    |   2   
41.    767-52    |   0   
42.    331-23    |   4   
43.    324-25    |   7   
44.    526-71    |   7   
45.    461-46    |   8   
46.    055-29    |   0   
47.    647-86    |   2   
48.    765-88    |   9   
49.    006-58    |   4   
50.    476-89    |   9   
51.    787-20    |   0   
52.    388-85    |   9   
53.    197-59    |   0   
54.    564-15    |   1   
55.    375-79    |   3   
56.    223-32    |   6   
57.    522-81    |   5   
58.    924-97    |   5   
59.    541-81    |   9   
60.    774-68    |   1   
61.    227-06    |   4   
62.    403-94    |   6   
63.    938-98    |   2   
64.    446-77    |   3   
65.    095-22    |   8   
66.    567-24    |   3   
67.    967-64    |   2   
68.    258-83    |   7   
69.    286-53    |   3   
70.    391-92    |   3   
71.    811-88    |   9   
72.    997-98    |   0   
73.    083-57    |   2   
74.    893-59    |   0   
75.    051-38    |   6   
76.    404-40    |   6   
77.    661-46    |   3   
78.    994-84    |   0   
79.    303-70    |   7   
80.    628-19    |   4   
81.    395-15    |   8   
82.    307-97    |   3   
83.    603-39    |   2   
84.    538-73    |   4   
85.    422-19    |   6   
86.    270-05    |   1   
87.    787-56    |   0   
88.    272-18    |   9   
89.    579-14    |   8   
90.    972-45    |   4   
91.    861-17    |   9   
92.    517-29    |   6   
93.    725-70    |   7   
94.    261-69    |   5   
95.    750-23    |   6   
96.    475-79    |   0   
97.    935-90    |   8   
98.    171-83    |   4   
99.    372-38    |   0   
100.    037-95    |   0   
101.    761-57    |   2   
102.    258-82    |   6   
103.    235-83    |   6   
104.    068-36    |   1   
105.    159-92    |   7   
106.    308-30    |   4   
107.    597-57    |   2   
108.    905-07    |   6   
109.    867-03    |   8   
110.    618-10    |   5   
111.    919-58    |   2   
112.    642-09    |   3   
113.    ฮืม-??    |   7   
บันทึกการเข้า

บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,230


ดูรายละเอียด
« ตอบ #56 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2022, 05:40:26 PM »

ร้อยมายาก
1.    239-68    |   3   
2.    387-34    |   6   
3.    008-10    |   5   
4.    097-64    |   8   
5.    656-11    |   5   
6.    422-66    |   1   
7.    372-02    |   4   
8.    377-42    |   2   
9.    100-59    |   5   
10.    993-43    |   1   
11.    752-09    |   9   
12.    380-24    |   0   
13.    112-49    |   6   
14.    062-23    |   4   
15.    089-55    |   1   
16.    746-27    |   1   
17.    037-97    |   8   
18.    331-96    |   0   
19.    931-01    |   2   
20.    988-44    |   5   
21.    136-85    |   7   
22.    417-05    |   5   
23.    370-46    |   0   
24.    276-88    |   9   
25.    953-51    |   5   
26.    556-12    |   6   
27.    756-12    |   8   
28.    960-62    |   0   
29.    533-85    |   0   
30.    198-28    |   7   
31.    052-15    |   1   
32.    756-83    |   3   
33.    540-54    |   8   
34.    777-57    |   9   
35.    147-02    |   0   
36.    178-21    |   2   
37.    402-65    |   8   
38.    445-81    |   9   
39.    605-32    |   8   
40.    684-18    |   9   
41.    518-79    |   7   
42.    064-08    |   1   
43.    562-69    |   0   
44.    470-62    |   3   
45.    501-29    |   4   
46.    418-31    |   8   
47.    727-38    |   9   
48.    373-51    |   7   
49.    900-60    |   1   
50.    050-11    |   9   
51.    590-50    |   7   
52.    877-28    |   9   
53.    997-07    |   4   
54.    143-79    |   0   
55.    025-58    |   4   
56.    343-28    |   6   
57.    694-63    |   4   
58.    500-15    |   3   
59.    443-43    |   8   
60.    524-72    |   3   
61.    358-00    |   1   
62.    981-08    |   6   
63.    566-66    |   0   
64.    257-09    |   7   
65.    241-37    |   0   
66.    433-52    |   9   
67.    688-53    |   3   
68.    846-86    |   4   
69.    458-07    |   6   
70.    125-56    |   3   
71.    489-90    |   1   
72.    673-69    |   4   
73.    905-51    |   2   
74.    996-86    |   0   
75.    435-82    |   0   
76.    327-20    |   6   
77.    123-05    |   7   
78.    684-63    |   8   
79.    882-14    |   1   
80.    289-60    |   7   
81.    804-47    |   7   
82.    925-28    |   8   
83.    795-27    |   2   
84.    767-79    |   6   
85.    072-48    |   8   
86.    902-52    |   5   
87.    149-95    |   0   
88.    245-01    |   3   
89.    318-35    |   6   
90.    404-79    |   1   
91.    866-95    |   1   
92.    406-26    |   7   
93.    297-52    |   9   
94.    523-20    |   3   
95.    198-18    |   3   
96.    920-95    |   7   
97.    477-39    |   5   
98.    728-45    |   5   
99.    391-82    |   5   
100.    842-91    |   6   
101.    763-22    |   9   
102.    269-35    |   8   
103.    615-44    |   5   
104.    409-94    |   0   
105.    608-44    |   5   
106.    804-25    |   3   
107.    449-11    |   6   
108.    354-90    |   2   
109.    704-57    |   1   
110.    351-74    |   4   
111.    537-79    |   8   
112.    864-90    |   2   
113.    237-34    |   9   
114.    151-92    |   2   
115.    704-70    |   9   
116.    260-38    |   6   
117.    466-30    |   0   
118.    421-38    |   1   
119.    881-65    |   3   
120.    742-05    |   1   
121.    049-26    |   2   
122.    507-49    |   0   
123.    677-53    |   8   
124.    363-40    |   1   
125.    094-89    |   1   
126.    148-06    |   8   
127.    825-07    |   7   
128.    630-62    |   2   
129.    211-45    |   6   
130.    283-03    |   9   
131.    350-78    |   5   
132.    255-08    |   6   
133.    217-02    |   7   
134.    371-50    |   9   
135.    800-09    |   3   
136.    364-98    |   1   
137.    686-06    |   8   
138.    918-32    |   3   
139.    720-92    |   0   
140.    609-87    |   7   
141.    459-02    |   2   
142.    737-98    |   0   
143.    825-14    |   9   
144.    816-79    |   0   
145.    460-53    |   3   
146.    764-55    |   5   
147.    932-57    |   5   
148.    004-33    |   7   
149.    684-62    |   0   
150.    650-42    |   1   
151.    102-33    |   4   
152.    947-98    |   8   
153.    438-86    |   8   
154.    383-44    |   9   
155.    069-77    |   8   
156.    286-35    |   9   
157.    712-46    |   2   
158.    157-25    |   0   
159.    672-42    |   8   
160.    116-14    |   7   
161.    453-78    |   7   
162.    863-92    |   3   
163.    785-80    |   2   
164.    729-40    |   4   
165.    656-35    |   2   
166.    891-53    |   6   
167.    630-61    |   2   
168.    142-47    |   7   
169.    360-26    |   7   
170.    327-87    |   7   
171.    519-36    |   3   
172.    431-37    |   9   
173.    224-65    |   5   
174.    143-71    |   7   
175.    714-52    |   5   
176.    494-86    |   5   
177.    726-85    |   2   
178.    391-98    |   7   
179.    005-33    |   4   
180.    596-89    |   8   
181.    234-98    |   7   
182.    823-50    |   2   
183.    853-31    |   9   
184.    915-39    |   8   
185.    415-29    |   6   
186.    559-82    |   1   
187.    073-85    |   9   
188.    229-60    |   0   
189.    038-85    |   4   
190.    629-20    |   0   
191.    117-95    |   9   
192.    131-46    |   4   
193.    623-83    |   5   
194.    324-27    |   1   
195.    602-78    |   8   
196.    117-10    |   2   
197.    510-26    |   4   
198.    760-79    |   1   
199.    643-99    |   5   
200.    515-93    |   0   
201.    840-58    |   5   
202.    903-16    |   2   
203.    840-67    |   3   
204.    564-62    |   9   
205.    867-02    |   0   
206.    079-65    |   1   
207.    134-04    |   7   
208.    824-56    |   1   
209.    650-65    |   1   
210.    628-64    |   1   
211.    767-52    |   1   
212.    331-23    |   5   
213.    324-25    |   2   
214.    526-71    |   1   
215.    461-46    |   6   
216.    055-29    |   5   
217.    647-86    |   2   
218.    765-88    |   2   
219.    006-58    |   6   
220.    476-89    |   6   
221.    787-20    |   0   
222.    388-85    |   2   
223.    197-59    |   8   
224.    564-15    |   2   
225.    375-79    |   8   
226.    223-32    |   8   
227.    522-81    |   2   
228.    924-97    |   0   
229.    541-81    |   2   
230.    774-68    |   0   
231.    227-06    |   0   
232.    403-94    |   9   
233.    938-98    |   6   
234.    446-77    |   5   
235.    095-22    |   9   
236.    567-24    |   8   
237.    967-64    |   2   
238.    258-83    |   9   
239.    286-53    |   5   
240.    391-92    |   1   
241.    811-88    |   7   
242.    997-98    |   7   
243.    083-57    |   7   
244.    893-59    |   1   
245.    051-38    |   2   
246.    404-40    |   9   
247.    661-46    |   5   
248.    994-84    |   6   
249.    303-70    |   5   
250.    628-19    |   4   
251.    395-15    |   5   
252.    307-97    |   9   
253.    603-39    |   5   
254.    538-73    |   4   
255.    422-19    |   1   
256.    270-05    |   6   
257.    787-56    |   3   
258.    272-18    |   9   
259.    579-14    |   8   
260.    972-45    |   1   
261.    861-17    |   0   
262.    517-29    |   7   
263.    725-70    |   1   
264.    261-69    |   7   
265.    750-23    |   4   
266.    475-79    |   2   
267.    935-90    |   3   
268.    171-83    |   4   
269.    372-38    |   2   
270.    037-95    |   3   
271.    761-57    |   8   
272.    258-82    |   7   
273.    235-83    |   7   
274.    068-36    |   5   
275.    159-92    |   8   
276.    308-30    |   4   
277.    597-57    |   9   
278.    905-07    |   8   
279.    867-03    |   0   
280.    618-10    |   9   
281.    919-58    |   5   
282.    642-09    |   5   
283.    ฮืม-??    |   1
บันทึกการเข้า

maana
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 3,244


ดูรายละเอียด
« ตอบ #57 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2022, 08:33:57 AM »

ขอบคุณมากค่ะ
บันทึกการเข้า
บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,230


ดูรายละเอียด
« ตอบ #58 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2022, 09:47:02 AM »

สามตัวท้ายรางวัลที่1
16.05.65

============
519 591 627 647
672 674 719 726
746 756 762 764
765 769 791 796
============
สิบหน่วย
16 18 19 26 27 46 47 48
56 61 62 69 72 81 91 96
บันทึกการเข้า

บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,230


ดูรายละเอียด
« ตอบ #59 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2022, 09:48:49 AM »

มาสองคู่ในแถวเดียวกัน
02 04 05 06 09
12 14 15 16 19
72 74 75 76 79
82 84 85 86 89
บันทึกการเข้า

บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,230


ดูรายละเอียด
« ตอบ #60 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2022, 09:53:34 AM »

คนละฝั่ง
159 = 2457-01689
308 = 0178-23569
579 = 0145-26789
905 = 5789-01246
867 = 1248-05679
618 = 2358-01679
919 = 0579-12368
642 = 1256-04789
xxx = 0178-24569
บันทึกการเข้า

บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,230


ดูรายละเอียด
« ตอบ #61 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2022, 10:02:35 AM »

ชนแล้วมา
159 = 025679-549 = 59
308 = 1378-359 = 3
597 = 125689-49 = 9
905 = 14589-49 = 49
867 = 125679-479 = 79
618 = 03689-356 = 36
919 = 15789-269 = 9
642 = 24679-259 = 29
xxx = 145678-279 = 7
บันทึกการเข้า

บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,230


ดูรายละเอียด
« ตอบ #62 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2022, 10:03:27 AM »

ชนแล้วมา
159 = 025679-549 = 59
308 = 1378-359 = 3
597 = 125689-49 = 9
905 = 14589-49 = 49
867 = 125679-479 = 79
618 = 03689-356 = 36
919 = 15789-269 = 9
642 = 24679-259 = 29
xxx = 145678-279 = 7

71 72 76
บันทึกการเข้า

goodluck_Luck101.
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 26,632


ดูรายละเอียด
« ตอบ #63 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2022, 11:14:25 AM »

ชนแล้ว...มา
ดี ครับ
ขอบคุณ
บันทึกการเข้า
kookit
Dimond
********
กระทู้: 2,260


ดูรายละเอียด
« ตอบ #64 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2022, 05:29:19 AM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
บาโรย
Gold Master
Platinum
*********
กระทู้: 7,230


ดูรายละเอียด
« ตอบ #65 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2022, 03:54:44 PM »

มาสองคู่ในแถวเดียวกัน
02 04 05 06 09
12 14 15 16 19
72 74 75 76 79
82 84 85 86 89

บันทึกการเข้า

goodluck_Luck101.
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 26,632


ดูรายละเอียด
« ตอบ #66 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2022, 04:02:12 PM »

สุดยอด ครับ
บันทึกการเข้า
aot
Bronze
****
กระทู้: 121


ดูรายละเอียด
« ตอบ #67 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2022, 04:34:39 PM »

ขอบคุณมากครับ
บันทึกการเข้า
ruay
GM._Forever After
Bronze
***************
กระทู้: 653


ดูรายละเอียด
« ตอบ #68 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2022, 04:40:15 PM »

ขอบคุณครับ..หนึ่งกําลังใจครับ..........
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP

Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2011, Simple Machines | Sitemap
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!