ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูล ล่าง 16 / 11 / 59  (อ่าน 5163 ครั้ง)
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 09:42:41 AM »






หลุดกระจาย ทั้งบน และ ล่าง






เอาใหม่.....ใข้ สูตร   2-01-59


ประเภทการทำนาย : รัฐบาล   
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 2/1/2559 16:29:42 

 
 DGOOT 12367,EFFIOPPS 0348
 

 
1.  825*07 | 89034 T | 0348 T
2.  630*62 | 56701 T | 2560 T
3.  211*45 | 23478 T | 6904 T
4.  283*03 | 45690 T | 2560 T
5.  350*78 | 56701 T | 9237 T
6.  255*08 | 56701 T | 7015 T
7.  217*02 | 90145 T | 6904 T
8.  371*50 | 34589 T | 1459 T
9.  800*09 | 45690 T | 0348 T
10.  364*98 | 34589 T | 6904 T
11.  686*06 | 89034 T | 6904 T
12.  918*32 | 23478 T | 3671 T
13.  720*92 | 34589 T | 6904 T
14.  609*87 | 23478 T | 5893 T
15.  459*02 | 90145 T | 6904 T
16.  737*98 | 90145 T | 1459 T
17.  825*14 | 12367 T | 7015 T
18.  816*79 | 78923 T | 3671 T
19.  460*53 | 45690 T | 7015 T
20.  764*55 | 89034 x | 5893 T
21.  932*57 | 34589 T | 5893 T
22.  004*33 | 89034 T | 5893 T
23.  684*62 | 45690 T | 5893 x
24.  650*42 | 45690 T | 6904 T
25.  102*33 | 12367 T | 3671 T
26.  947*98 | 90145 T | 6904 T
27.  438*86 | 78923 T | 5893 T
28.  ฮืม*??    | 56701    | 4782 




 7=100%     0=50%     1=50%     2=50%     4=50%     5=50%     6=50%     8=50%     3=0%     9=0%     






เด่นหน่วยล่าง

FKKOP 34589,CNNOO 03459
 

 
1.  825*07 | 56701 F | 25671 F
2.  630*62 | 12367 F | 70126 F
3.  211*45 | 45690 F | 03459 F
4.  283*03 | 23478 F | 03459 F
5.  350*78 | 34589 F | 92348 F
6.  255*08 | 23478 F | 92348 F
7.  217*02 | 67812 F | 36782 F
8.  371*50 | 45690 F | 03459 F
9.  800*09 | 56701 x | 03459 F
10.  364*98 | 67812 F | 81237 F
11.  686*06 | 23478 x | 14560 F
12.  918*32 | 45690 x | 92348 F
13.  720*92 | 23478 F | 36782 F
14.  609*87 | 56701 F | 47893 F
15.  459*02 | 01256 F | 81237 F
16.  737*98 | 34589 F | 58904 F
17.  825*14 | 45690 F | 47893 F
18.  816*79 | 90145 F | 58904 F
19.  460*53 | 23478 F | 92348 F
20.  764*55 | 34589 F | 69015 F
21.  932*57 | 67812 F | 81237 F
22.  004*33 | 34589 F | 92348 F
23.  684*62 | 67812 F | 92348 F
24.  650*42 | 78923 F | 70126 F
25.  102*33 | 89034 F | 81237 F
26.  947*98 | 78923 F | 47893 F
27.  438*86 | 01256 F | 36782 F
28.  ฮืม*??    | 12367    | 03459 




 3=100%     0=50%     1=50%     2=50%     4=50%     5=50%     6=50%     7=50%     9=50%     8=0%     





73.........


เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)

 A 012456789
 

 
1.  371*50 (1*5) | 012456789 *
2.  800*09 (8*9) | 012456789 *
3.  364*98 (3*7) | 012456789 *
4.  686*06 (0*6) | 012456789 *
5.  918*32 (8*5) | 012456789 *
6.  720*92 (9*1) | 012456789 *
7.  609*87 (5*5) | 012456789 *
8.  459*02 (8*2) | 012456789 *
9.  737*98 (7*7) | 012456789 *
10.  825*14 (5*5) | 012456789 *
11.  816*79 (5*6) | 012456789 *
12.  460*53 (0*เจ๋ง | 012456789 *
13.  764*55 (7*0) | 012456789 *
14.  932*57 (4*2) | 012456789 *
15.  004*33 (4*6) | 012456789 *
16.  684*62 (8*เจ๋ง | 012456789 *
17.  650*42 (1*6) | 012456789 *
18.  102*33 (3*6) | 012456789 *
19.  947*98 (0*7) | 012456789 *
20.  438*86 (5*4) | 012456789 *
21.  ฮืม*?? (?*?)    | 012456789
 

: เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)

 A 0124678
 

1.  816*79 (5*6) | 0124678 *
2.  460*53 (0*เจ๋ง | 0124678 *
3.  764*55 (7*0) | 0124678 *
4.  932*57 (4*2) | 0124678 *
5.  004*33 (4*6) | 0124678 *
6.  684*62 (8*เจ๋ง | 0124678 *
7.  650*42 (1*6) | 0124678 *
8.  102*33 (3*6) | 0124678 *
9.  947*98 (0*7) | 0124678 *
10.  438*86 (5*4) | 0124678 *
11.  ฮืม*?? (?*?)   | 0124678
 


+++++++++++++++++++++++++++



ประเภทการทำนาย : รัฐบาลSW 
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 10/2/2559 20:29:24

 BBBCCCCCCCCFFF 0236
 


1.  237*34 | 8014 F
2.  151*92 | 7903 T
3.  704*70 | 7903 TF
4.  260*38 | 8014 F
5.  466*30 | 3569 T
6.  421*38 | 5781 F
7.  881*65 | 4670 T
8.  742*05 | 7903 T
9.  049*26 | 2458 T
10.  507*49 | 3569 F
11.  677*53 | 9125 T
12.  363*40 | 4670 TF
13.  094*89 | 2458 T
14.  148*06 | 3569 F
15.  825*07 | 5781 F
16.  630*62 | 3569 T
17.  211*45 | 4670 T
18.  283*03 | 0236 TF
19.  350*78 | 7903 T
20.  255*08 | 0236 T
21.  217*02 | 6892 F
22.  371*50 | 3569 T
23.  800*09 | 0236 T
24.  364*98 | 3569 T
25.  686*06 | 7903 T
26.  918*32 | 0236 TF
27.  720*92 | 0236 F
28.  609*87 | 4670 F
29.  459*02 | 2458 F
30.  737*98 | 6892 TF
31.  825*14 | 4670 F
32.  816*79 | 9125 F
33.  460*53 | 9125 T
34.  764*55 | 2458 TF
35.  932*57 | 2458 T
36.  004*33 | 1347 TF
37.  684*62 | 6892 TF
38.  650*42 | 6892 F
39.  102*33 | 3569 TF
40.  947*98 | 8014 F
41.  438*86 | 3569 F
42.  ฮืม*??   | 4670
 


เด่นสิบ-หน่วยล่าง

CFFFMNQ 2358
 

 
1.  704*57 | 6792 F
2.  351*74 | 8914 F
3.  537*79 | 9025 F
4.  864*90 | 7803 F
5.  237*34 | 3469 TF
6.  151*92 | 3469 T
7.  704*70 | 4570 TF
8.  260*38 | 2358 TF
9.  466*30 | 4570 F
10.  421*38 | 7803 TF
11.  881*65 | 6792 T
12.  742*05 | 7803 T
13.  049*26 | 3469 F
14.  507*49 | 6792 F
15.  677*53 | 7803 F
16.  363*40 | 3469 T
17.  094*89 | 9025 F
18.  148*06 | 6792 F
19.  825*07 | 7803 TF
20.  630*62 | 1247 F
21.  211*45 | 2358 F
22.  283*03 | 9025 T
23.  350*78 | 1247 T
24.  255*08 | 8914 F
25.  217*02 | 6792 F
26.  371*50 | 2358 T
27.  800*09 | 9025 TF
28.  364*98 | 7803 F
29.  686*06 | 9025 T
30.  918*32 | 0136 T
31.  720*92 | 8914 T
32.  609*87 | 4570 F
33.  459*02 | 4570 T
34.  737*98 | 7803 F
35.  825*14 | 2358 x
36.  816*79 | 4570 T
37.  460*53 | 3469 F
38.  764*55 | 4570 TF
39.  932*57 | 6792 F
40.  004*33 | 2358 TF
41.  684*62 | 5681 T
42.  650*42 | 1247 TF
43.  102*33 | 0136 TF
44.  947*98 | 5681 F
45.  438*86 | 0136 F
46.  ฮืม*??   | 4570





***************************************************



 

ข้อมูล ล่าง 16 / 11 / 59


หลักสิบ (T) : 01567,2478
หลักหน่วย (F) : 12367,03459
สิบหน่วย (TF) : 0457
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 012456789,0124678
เลขมาสิบหน่วย 1 ตัว (TF (1)) : 0467

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 8 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

73 -

(1 ชุด/รวมทั้งหมด 1 ชุด)

ผิด 1 สูตร

43 - 71 - 75 - 77 - 79 -

(5 ชุด/รวมทั้งหมด 6 ชุด)





*****************************************





ดับ สิบ ล่าง...

 BBBCDFFHHHHHH 5,BCCCCEEEEEFGGGG 9


106.  102*33 | 9  | 2 
107.  947*98 | 2  | 2 
108.  438*86 | 0  | 9 
109.  ฮืม*??   | 3  | 3 

 ดับหน่วยล่าง
BBBGQ 2,BBJKL 4,

100.  816*79 | 5  | 3 
101.  460*53 | 2  | 6 
102.  764*55 | 2  | 0 
103.  932*57 | 0  | 6 
104.  004*33 | 7  | 4 
105.  684*62 | 1  | 9 
106.  650*42 | 0  | 7 
107.  102*33 | 4  | 4 
108.  947*98 | 3  | 0 
109.  438*86 | 7  | 1 
110.  ฮืม*??   | 6  | 0






บันทึกการเข้า
คนกล่อมโลก
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,736


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 10:15:04 AM »

ขอบคุณมากครับ

อีก 1 กำลังใจครับ
บันทึกการเข้า

sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 02:15:16 PM »





ข้อมูล บน  16 / 11 / 59



สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 8 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

32 - 37 - 42 - 47 -

(4 ชุด/รวมทั้งหมด 4 ชุด)

ผิด 1 สูตร

31 - 33 - 34 - 38 - 40 - 41 - 44 - 48 - 70 - 74
84 -

(11 ชุด/รวมทั้งหมด 15 ชุด)




ไม่มีสูตรใดผิด

032-437-647-737-747-832-837-842-932-942
947-

(11 ชุด/รวมทั้งหมด 11 ชุด)



เด่นบน & เด่นล่าง     มาบน มาล่าง

 CCHLLT 89

1.  677-53 | 78 TF
2.  363-40 | 56 T
3.  094-89 | 45 F
4.  148-06 | 67 f
5.  825-07 | 45 F
6.  630-62 | 56 t
7.  211-45 | 56 f
8.  283-03 | 34 Ff
9.  350-78 | 89 f
10.  255-08 | 01 t
11.  217-02 | 78 F
12.  371-50 | 90 f
13.  800-09 | 90 TFtf
14.  364-98 | 90 t
15.  686-06 | 89 T
16.  918-32 | 89 F
17.  720-92 | 12 Tf
18.  609-87 | 67 f
19.  459-02 | 89 F
20.  737-98 | 67 F
21.  825-14 | 34 f
22.  816-79 | 90 f
23.  460-53 | 90 F
24.  764-55 | 45 Ftf
25.  932-57 | 45 t
26.  004-33 | 01 T
27.  684-62 | 67 t
28.  650-42 | 34 t
29.  102-33 | 01 T
30.  947-98 | 89 tf
31.  438-86 | 34 T
32.  ฮืม-??  | 78



รสน...

BCDDDDGHHHHI 68

1.  630-62 | 80 F
2.  211-45 | 91 TF
3.  283-03 | 13 F
4.  350-78 | 80 F
5.  255-08 | 24 H
6.  217-02 | 13 T
7.  371-50 | 79 T
8.  800-09 | 68 H
9.  364-98 | 46 TF
10.  686-06 | 68 HTF
11.  918-32 | 13 T
12.  720-92 | 80 F
13.  609-87 | 46 H
14.  459-02 | 24 H
15.  737-98 | 57 HF
16.  825-14 | 68 H
17.  816-79 | 91 T
18.  460-53 | 80 F
19.  764-55 | 57 H
20.  932-57 | 91 H
21.  004-33 | 24 F
22.  684-62 | 80 T
23.  650-42 | 79  x
24.  102-33 | 02 TF
25.  947-98 | 79 HF
26.  438-86 | 35 T
27.  ฮืม-??    | 79 

 









 เด่นทุกหลัก HTF..

 DEHLLL 03
 
1.  630-62 | 70 F
2.  211-45 | 14 TF
3.  283-03 | 58 T
4.  350-78 | 03 HF
5.  255-08 | 92 H
6.  217-02 | 25 H
7.  371-50 | 81 F
8.  800-09 | 58 H
9.  364-98 | 03 H
10.  686-06 | 58 T
11.  918-32 | 58 F
12.  720-92 | 70 HF
13.  609-87 | 03 T
14.  459-02 | 92 F
15.  737-98 | 70 HF
16.  825-14 | 25 TF
17.  816-79 | 58 H
18.  460-53 | 03 F
19.  764-55 | 81 x
20.  932-57 | 36 T
21.  004-33 | 03 HT
22.  684-62 | 58 T
23.  650-42 | 58 T
24.  102-33 | 92 F
25.  947-98 | 14 T
26.  438-86 | 58 F
27.  ฮืม-??    | 58




 ดับสิบ   บน

 
 CCFGHHJJJJKKKKLMNQSS 1,
BBDFFHKLLLLLNNTTUU 4,
BCDDEEEGHHJJJMPPQST 4,


245.  932-57 | 7  | 7  | 7 
246.  004-33 | 2  | 8  | 4 
247.  684-62 | 7  | 1  | 7 
248.  650-42 | 4  | 6  | 2 
249.  102-33 | 6  | 7  | 7 
250.  947-98 | 0  | 2  | 6 
251.  438-86 | 5  | 7  | 2 
252.  ฮืม-??    | 9  | 0  | 2 







 ดับหน่วย  บน

 
BDDGGGKKLMNPQRSSSSTT 7,
BCCDHJJLLLMMMOOOSTT 6 ,

242.  932-57 | 1  | 0 
243.  004-33 | 6  | 7 
244.  684-62 | 6  | 0 
245.  650-42 | 9  | 6 
246.  102-33 | 6  | 8 
247.  947-98 | 0  | 1 
248.  438-86 | 2  | 3 
249.  ฮืม-??    | 8  | 0 







บันทึกการเข้า
คนกล่อมโลก
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,736


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 04:10:22 PM »

ได้คู่ดับสิบหน่วยตรงหลักแล้ว  6 ชุด

98  90
08  00
28  20


ขอบคุณมากครับ
บันทึกการเข้า

sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2016, 09:56:03 PM »






ดับร้อย - H..
BEFFJKOO 013


74.  609-87 | 013 
75.  459-02 | 891 
76.  737-98 | 891 
77.  825-14 | 457 
78.  816-79 | 346 
79.  460-53 | 013 
80.  764-55 | 124 
81.  932-57 | 780 
82.  004-33 | 124 
83.  684-62 | 902 
84.  650-42 | 235 
85.  102-33 | 780 
86.  947-98 | 780 
87.  438-86 | 780 
88.  ฮืม-??    | 124



บันทึกการเข้า
คนกล่อมโลก
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,736


ดูรายละเอียด
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 07:48:01 AM »

สวัสดีเช้าวันใหม่
สุขสดชื่นสมหวัง
จงเป็นของพวกเราทุกคนตลอดไปครับ
บันทึกการเข้า

yeewha
Dimond
********
กระทู้: 2,411


ดูรายละเอียด
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 11:25:16 AM »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
pen
Bronze
****
กระทู้: 221


ดูรายละเอียด
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 11:55:33 AM »

ขอบคุณค่ะ....ขอดูแต้มร้อยสิบกับร้อยหน่วยเ้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ.....
บันทึกการเข้า
omejikung
Global Moderator
Silver
*
กระทู้: 1,999



ดูรายละเอียด
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 09:43:55 PM »

เยี่ยม ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า

คนกล่อมโลก
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,736


ดูรายละเอียด
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2016, 10:28:06 PM »

ขอบคุณมากครับ
คืนนี้ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับ
บันทึกการเข้า

คนกล่อมโลก
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,736


ดูรายละเอียด
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2016, 06:21:37 AM »

Good Morning

   Have a nice day

       ชีวิต ....เดินไปข้างหน้า

                 ช้าบ้าง....เร็วบ้าง
        
      ขอเพียงดีกว่าเดิม    ไม่จำเป็นต้องดีกว่าใคร
            
       ขอให้ทุกท่านมีความสุข กับเช้าวันใหม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2016, 06:42:42 AM โดย คนกล่อมโลก » บันทึกการเข้า

sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2016, 02:42:29 PM »





ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นทุกหลัก (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 5/11/2559 14:39:41
 
 A 0134578
 


1.  816 (5) | 0134578 *
2.  460 (0) | 0134578 *
3.  764 (7) | 0134578 *
4.  932 (4) | 0134578 *
5.  004 (4) | 0134578 *
6.  684 (เจ๋ง | 0134578 *
7.  650 (1) | 0134578 *
8.  102 (3) | 0134578 *
9.  947 (0) | 0134578 *
10.  438 (5) | 0134578 *
11.  ฮืม (?)    | 0134578
 


ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วย (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 5/11/2559 14:40:15
 
 A 0124567
 


1.  816 (7) | 0124567 *
2.  460 (6) | 0124567 *
3.  764 (0) | 0124567 *
4.  932 (5) | 0124567 *
5.  004 (4) | 0124567 *
6.  684 (2) | 0124567 *
7.  650 (5) | 0124567 *
8.  102 (2) | 0124567 *
9.  947 (1) | 0124567 *
10.  438 (1) | 0124567 *
11.  ฮืม (?)    | 0124567
 



ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นร้อย-สิบ (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 5/11/2559 14:38:25
 
 A 0123479
 

1.  816 (9) | 0123479 *
2.  460 (0) | 0123479 *
3.  764 (3) | 0123479 *
4.  932 (2) | 0123479 *
5.  004 (0) | 0123479 *
6.  684 (4) | 0123479 *
7.  650 (1) | 0123479 *
8.  102 (1) | 0123479 *
9.  947 (3) | 0123479 *
10.  438 (7) | 0123479 *
11.  ฮืม (?)    | 0123479
 



ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นร้อย-หน่วย (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 5/11/2559 14:38:59
 
 A 0123456
 


1.  816 (4) | 0123456 *
2.  460 (4) | 0123456 *
3.  764 (1) | 0123456 *
4.  932 (1) | 0123456 *
5.  004 (4) | 0123456 *
6.  684 (0) | 0123456 *
7.  650 (6) | 0123456 *
8.  102 (3) | 0123456 *
9.  947 (6) | 0123456 *
10.  438 (2) | 0123456 *
11.  ฮืม (?)    | 0123456
 




บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2016, 02:48:14 PM »





สูตรใหม่  เอาไว้ใช้งวดต่อไป


ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นร้อย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 5/11/2559 14:43:34
 
 FH 123568,JS 135679,BFF 123459,BHS 134589,CEQ 125678,DJL 035789,EQQ 345789,GGU 013478,GGU 123478,GGU 134578,
 



1.  371-50 | 234679 H | 802346 H | 345671 H | 689034 H | 236789 H | 691345 H | 345789 H | 013478 H | 123478 H | 134578 H
2.  800-09 | 345780 H | 802346 H | 890126 H | 689034 H | 236789 H | 580234 H | 234678 H | 568923 H | 678923 H | 689023 H
3.  364-98 | 123568 H | 791235 H | 012348 H | 023478 H | 670123 H | 813567 H | 123567 H | 679034 H | 789034 H | 790134 H
4.  686-06 | 678013 H | 246780 H | 678904 H | 801256 H | 903456 H | 146890 H | 678012 H | 346701 H | 456701 H | 467801 H
5.  918-32 | 901346 H | 357891 H | 123459 H | 245690 H | 569012 H | 479123 H | 901345 H | 568923 H | 678923 H | 689023 H
6.  720-92 | 567902 H | 913457 H | 456782 H | 578923 H | 014567 H | 924678 H | 678012 H | 013478 H | 123478 H | 134578 H
7.  609-87 | 234679 H | 468902 H | 567893 H | 801256 H | 236789 H | 702456 H | 678012 H | 235690 H | 345690 H | 356790 H
8.  459-02 | 901346 H | 802346 H | 345671 H | 689034 H | 903456 H | 146890 H | 901345 H | 124589 H | 234589 H | 245689 H
9.  737-98 | 678013 H | 357891 H | 456782 H | 467812 H | 125678 H | 924678 H | 123567 H | 457812 H | 567812 H | 578912 H
10.  825-14 | 345780 H | 024568 H | 890126 H | 134589 H | 892345 H | 580234 H | 234678 H | 124589 H | 234589 H | 245689 H
11.  816-79 | 456891 H | 680124 H | 012348 H | 578923 H | 347890 H | 368012 H | 789123 H | 013478 H | 123478 H | 134578 H
12.  460-53 | 901346 H | 246780 H | 345671 H | 134589 H | 014567 H | 580234 H | 901345 H | 346701 H | 456701 H | 467801 H
13.  764-55 | 234679 H | 357891 H | 345671 H | 790145 H | 347890 H | 257901 H | 789123 H | 346701 H | 456701 H | 467801 H
14.  932-57 | 234679 H | 913457 H | 789015 H | 134589 H | 458901 H | 035789 H | 456890 H | 679034 H | 789034 H | 790134 H
15.  004-33 | 901346 H | 024568 H | 901237 H | 245690 H | 458901 H | 580234 H | 678012 H | 679034 H | 789034 H | 790134 H
16.  684-62 | 456891 H | 680124 H | 345671 H | 245690 H | 569012 H | 924678 H | 123567 H | 902367 H | 012367 H | 023467 H
17.  650-42 | 567902 H | 024568 H | 345671 H | 912367 H | 670123 H | 691345 H | 123567 H | 891256 H | 901256 H | 912356 H
18.  102-33 | 012457 H | 680124 H | 345671 H | 790145 H | 781234 H | 813567 H | 123567 H | 346701 H | 456701 H | 467801 H
19.  947-98 | 456891 H | 357891 H | 901237 H | 245690 H | 569012 H | 924678 H | 456890 H | 124589 H | 234589 H | 245689 H
20.  438-86 | 456891 H | 246780 H | 456782 H | 023478 H | 014567 H | 924678 H | 890234 H | 124589 H | 234589 H | 245689 H
21.  ฮืม-?? | 234679  | 024568  | 456782  | 689034  | 892345  | 035789  | 789123  | 457812  | 567812  | 578912 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 8=90%     2=80%     5=70%     7=70%     4=60%     9=60%     3=50%     6=50%     1=40%     0=30%     











ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 5/11/2559 14:44:25
 
 BEP 012379,CJL 034789,EES 024578,EJU 146789,FFH 135679,FIU 014589,HHM 015789,HMM 035789,HMM 135789,HMM 235789,
 

1.  371-50 | 012379 T | 812567 T | 913467 T | 146789 T | 357891 T | 903478 T | 237901 T | 479123 T | 579123 T | 679123 T
2.  800-09 | 345602 T | 145890 T | 357801 T | 702345 T | 024568 T | 014589 T | 560234 T | 580234 T | 680234 T | 780234 T
3.  364-98 | 789046 T | 367012 T | 680134 T | 146789 T | 135679 T | 569034 T | 904678 T | 813567 T | 913567 T | 013567 T
4.  686-06 | 901268 T | 034789 T | 135689 T | 580123 T | 246780 T | 903478 T | 126890 T | 580234 T | 680234 T | 780234 T
5.  918-32 | 123480 T | 812567 T | 913467 T | 580123 T | 791235 T | 781256 T | 459123 T | 813567 T | 913567 T | 013567 T
6.  720-92 | 901268 T | 812567 T | 802356 T | 257890 T | 680124 T | 781256 T | 459123 T | 924678 T | 024678 T | 124678 T
7.  609-87 | 901268 T | 701456 T | 246790 T | 580123 T | 468902 T | 670145 T | 126890 T | 580234 T | 680234 T | 780234 T
8.  459-02 | 345602 T | 256901 T | 791245 T | 257890 T | 913457 T | 014589 T | 671345 T | 813567 T | 913567 T | 013567 T
9.  737-98 | 345602 T | 923678 T | 802356 T | 368901 T | 135679 T | 347812 T | 459123 T | 813567 T | 913567 T | 013567 T
10.  825-14 | 012379 T | 812567 T | 468912 T | 479012 T | 680124 T | 892367 T | 126890 T | 580234 T | 680234 T | 780234 T
11.  816-79 | 234591 T | 367012 T | 468912 T | 691234 T | 680124 T | 670145 T | 348012 T | 368012 T | 468012 T | 568012 T
12.  460-53 | 567824 T | 923678 T | 913467 T | 813456 T | 024568 T | 125690 T | 671345 T | 146890 T | 246890 T | 346890 T
13.  764-55 | 789046 T | 812567 T | 913467 T | 924567 T | 802346 T | 236701 T | 671345 T | 702456 T | 802456 T | 902456 T
14.  932-57 | 012379 T | 589234 T | 579023 T | 368901 T | 802346 T | 903478 T | 560234 T | 580234 T | 680234 T | 780234 T
15.  004-33 | 901268 T | 034789 T | 246790 T | 702345 T | 246780 T | 236701 T | 904678 T | 368012 T | 468012 T | 568012 T
16.  684-62 | 789046 T | 034789 T | 680134 T | 146789 T | 468902 T | 458923 T | 904678 T | 924678 T | 024678 T | 124678 T
17.  650-42 | 890157 T | 145890 T | 802356 T | 035678 T | 357891 T | 014589 T | 560234 T | 257901 T | 357901 T | 457901 T
18.  102-33 | 901268 T | 256901 T | 246790 T | 580123 T | 579013 T | 014589 T | 237901 T | 257901 T | 357901 T | 457901 T
19.  947-98 | 345602 T | 034789 T | 246790 T | 146789 T | 468902 T | 014589 T | 782456 T | 580234 T | 680234 T | 780234 T
20.  438-86 | 456713 T | 589234 T | 357801 T | 368901 T | 802346 T | 903478 T | 671345 T | 580234 T | 680234 T | 780234 T
21.  ฮืม-?? | 890157  | 367012  | 802356  | 257890  | 579013  | 781256  | 459123  | 479123  | 579123  | 679123 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 1=80%     2=80%     7=80%     3=70%     5=70%     9=70%     0=50%     6=40%     8=40%     4=20%     









ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นหน่วย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 5/11/2559 14:45:48
 
 KT 013458,BHQ 012479,CCC 013789,CIT 023568,EEG 034568,FGH 234678,FNN 256789,FNP 234567,GOR 134589,MOP 045678,
 


1.  371-50 | 346781 F | 901368 F | 013789 F | 134679 F | 145679 F | 012456 F | 589012 F | 789012 F | 790145 F | 489012 F
2.  800-09 | 780125 F | 678035 F | 013789 F | 467902 F | 701235 F | 567901 F | 589012 F | 901234 F | 023478 F | 489012 F
3.  364-98 | 902347 F | 456813 F | 679345 F | 801346 F | 690124 F | 234678 F | 034567 F | 123456 F | 467812 F | 823456 F
4.  686-06 | 235670 F | 234691 F | 568234 F | 689124 F | 034568 F | 123567 F | 034567 F | 234567 F | 689034 F | 823456 F
5.  918-32 | 780125 F | 901368 F | 902678 F | 356891 F | 812346 F | 678012 F | 478901 F | 345678 F | 801256 F | 156789 F
6.  720-92 | 780125 F | 123580 F | 902678 F | 578013 F | 690124 F | 456890 F | 367890 F | 789012 F | 790145 F | 267890 F
7.  609-87 | 902347 F | 789146 F | 891567 F | 356891 F | 478902 F | 345789 F | 256789 F | 567890 F | 689034 F | 590123 F
