ยินดีต้อนรับคุณ,
บุคคลทั่วไป
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
หน้าแรก
ช่วยเหลือ
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
บ้านสานฝัน-Bansarnfun.com
>
ห้องรับแขกThaibondin Bansarnfun
>
ห้องรับแขก
(ผู้ดูแล:
yong
,
loveyou
) >
20ปีมาแล้วเข้าเกือบทุกงวด ดูกันต่อถึง30ธค.พอเป็นแนวทาง
หน้า: [
1
]
ลงล่าง
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
พิมพ์
ผู้เขียน
หัวข้อ: 20ปีมาแล้วเข้าเกือบทุกงวด ดูกันต่อถึง30ธค.พอเป็นแนวทาง (อ่าน 1189 ครั้ง)
arnin
Platinum master
Bronze
กระทู้: 737
20ปีมาแล้วเข้าเกือบทุกงวด ดูกันต่อถึง30ธค.พอเป็นแนวทาง
«
เมื่อ:
กันยายน 04, 2024, 04:13:50 PM »
เลขเด่นจากสูตร สามตัวรางวัลที่1
8 9 6 2 3 0 4 9 7 1092538 8 3 7
0 6 9 9 4 6 3 3 5 16/9/2538 4 5 4
2 5 8 2 3 7 6 8 5 1102538 0 9 2
2 7 5 2 6 7 4 4 0 16/10/2538 1 5 4
5 7 7 4 4 2 5 8 5ผิด
1112538 0 6 9
3 9 2 6 5 7 0 7 4 16/11/2538 4 2 2
4 0 9 3 0 7 2 5 5 1122538 4 2 6
3 2 6 3 2 3 6 7 2 16/12/2538 8 0 8
6 4 9 7 6 9 5 9 7 30/12/2538 6 8 6
4 6 1 6 5 5 1 1 9 16/1/2539 3 0 2
5 2 3 3 1 3 9 9 2 1022539 5 5 6
0 8 1 6 9 2 9 4 6 16/2/2539 4 5 5
2 1 6 8 9 6 0 8 3 1032539 8 5 5
6 5 6 2 0 7 5 2 7 16/3/2539 1 2 8
5 8 7 2 5 1 7 4 0 1042539 7 6 5
1 4 5 3 7 3 7 5 6 16/4/2539 5 8 4
9 5 4 7 7 4 8 4 4 2052539 3 5 1
9 4 8 0 8 8 9 0 5 16/5/2539 1 4 0
0 4 4 0 9 0 9 6 4 1062539 6 5 6
5 7 1 9 9 7 7 6 4 16/6/2539 3 1 1
7 6 6 9 7 6 5 7 3 1072539 3 7 9
7 6 9 9 5 2 7 3 8 16/7/2539 6 8 7
8 6 2 7 7 0 4 2 2 1082539 0 9 1
9 3 7 9 4 3 1 3 4 16/8/2539 7 6 8
9 2 0 7 1 7 3 4 3 1092539 1 3 6
7 2 7 2 3 2 4 2 6 16/9/2539 3 6 8
5 4 4 0 4 2 6 1 3 1102539 7 8 8
7 1 5 9 6 4 6 9 3 16/10/2539 0 1 9
4 1 1 5 6 6 7 4 7 1112539 6 9 4
1 2 1 5 7 7 6 5 0 16/11/2539 0 8 3
3 5 6 9 6 4 3 3 2 1122539 5 2 8
4 6 1 5 3 8 3 6 6 16/12/2539 8 5 6
6 9 1 0 3 9 8 1 8 30/12/2539 4 5 4
6 6 9 6 8 8 0 6 6 16/1/2540 9 9 5
7 8 2 8 0 8 0 7 0 1022540 7 9 2
6 1 9 5 0 3 4 3 2 16/2/2540 8 8 4
3 2 7 4 4 9 1 4 9 1032540 7 7 9
3 4 3 4 1 6 8 6 5 16/3/2540 4 7 4
8 3 4 3 8 2 3 5 5 1042540 6 2 9
0 3 1 9 3 8 8 1 4 16/4/2540 4 5 0
0 7 6 5 8 7 6 5 7 2052540 4 3 7
4 3 4 5 6 1 4 7 1 16/5/2540 0 6 7
1 2 9 4 4 0 7 4 7 1062540 9 9 7
8 7 7 5 7 1 1 1 4 16/6/2540 1 4 6
3 2 7 3 1 4 4 2 2 1072540 5 7 3
8 4 4 0 4 4 4 6 2 16/7/2540 6 9 1
6 8 8 3 4 2 6 6 5 1082540 2 7 2
4 1 6 3 6 5 0 5 6 16/8/2540 9 6 7
7 1 2 2 0 2 5 2 1 1092540 5 3 7
1 6 2 0 5 1 5 1 8 16/9/2540 5 1 4
4 6 8 0 5 0 6 6 9 1102540 4 1 3
4 9 2 7 6 3 9 2 0 16/10/2540 1 2 4
6 7 4 7 9 0 9 2 3 1112540 2 0 1
0 6 1 0 9 8 7 4 5 16/11/2540 4 6 2
5 6 1 5 7 9 2 5 7 1122540 5 5 9
5 1 7 0 2 3 1 1 9 16/12/2540 2 4 0
6 9 1 9 1 3 5 3 5 30/12/2540 7 0 4
9 3 0 4 5 2 2 3 9 16/1/2541 1 9 5
9 3 9 5 2 0 2 5 6 1022541 9 5 9
7 6 3 7 2 8 8 7 7 16/2/2541 8 9 7
2 3 4 9 8 3 5 7 3 1032541 3 6 4
1 8 8 6 5 3 3 8 2 16/3/2541 7 0 1
5 5 9 1 3 9 9 6 2 1042541 9 3 0
2 9 9 0 9 7 0 2 7 16/4/2541 5 7 3
2 7 6 0 0 4 4 8 5 2052541 8 0 7
8 3 1 1 4 2 3 8 5 16/5/2541 0 4 3
5 1 5 4 3 8 4 3 4 1062541 0 8 8
3 6 4 7 4 6 8 8 5 16/6/2541 0 7 6
9 2 8 7 8 6 2 5 2 1072541 1 2 3
0 2 9 9 2 6 4 6 3 16/7/2541 9 9 1
4 8 4 2 4 5 2 5 3 1082541 4 9 3
3 5 9 5 2 0 2 4 6 16/8/2541 7 8 4
4 1 6 5 2 0 9 8 5 1092541 7 9 5
8 9 7 7 9 8 0 4 9 16/9/2541 7 2 0
2 2 2 6 0 1 2 1 6 1102541 8 4 4
4 6 3 3 2 3 0 0 1 16/10/2541 0 8 0
2 3 7 9 0 7 0 0 1 1112541 8 4 6
2 1 9 5 0 1 0 0 1 16/11/2541 7 4 4
9 4 5 5 0 1 7 6 4 1122541 5 6 9
0 0 2 3 7 2 3 4 2 16/12/2541 8 1 3
2 4 2 9 3 1 7 8 4 30/12/2541 1 4 7
0 0 1 8 7 8 3 3 6 16/1/2542 6 1 1
0 5 6 6 3 0 4 3 5 1022542 8 6 0
0 2 5 0 4 6 0 1 6 16/2/2542 2 3 1
7 9 8 3 0 8 4 6 3 1032542 2 1 4
3 3 4 4 4 8 1 7 5 16/3/2542 2 7 8
7 7 9 6 1 1 3 7 5 1042542 9 5 7
3 0 0 2 3 0 7 9 4 16/4/2542 0 9 4
4 1 8 7 7 7 1 4 3 2052542 4 8 3
0 6 5 2 1 8 3 4 8 16/5/2542 8 1 8
4 5 0 5 3 6 4 9 1 1062542 6 2 6
1 0 3 9 4 5 6 1 2 16/6/2542 7 9 4
3 0 9 9 6 4 0 1 8 1072542 4 4 1
7 6 1 7 0 8 7 7 1 16/7/2542 4 1 6
1 4 8 7 7 1 3 3 2 1082542 8 6 0
3 4 3 4 3 9 6 0 3 16/8/2542 9 9 8
4 4 2 4 6 8 8 7 4 1092542 3 4 4
6 0 5 6 8 4 6 7 7 16/9/2542 8 0 6
0 0 5 8 6 0 9 2 2 1102542 6 7 6
7 1 6 1 9 1 1 8 7 16/10/2542 2 2 7
3 4 8 8 1 5 1 4 9 1112542 3 3 5
6 9 3 3 1 3 6 6 4 16/11/2542 3 5 4
8 3 7 7 6 8 6 3 3 1122542 2 8 1
6 0 3 2 6 9 2 3 7 16/12/2542 8 5 3
9 3 8 0 2 6 8 6 8 30/12/2542 1 0 8
1 2 5 9 8 9 2 1 5 16/1/2543 1 8 3
1 2 3 1 2 8 4 5 0 1022543 2 1 3
6 2 6 8 4 6 8 8 2 16/2/2543 8 1 6
6 7 0 7 8 5 9 2 3 1032543 8 3 3
2 8 8 2 9 7 9 9 6 16/3/2543 3 1 1
8 7 3 4 9 5 1 8 6 1042543 9 4 8
2 8 4 1 1 3 0 6 3 16/4/2543 7 7 7
4 6 9 2 0 6 6 5 0 2052543 7 1 5
8 2 0 9 6 4 1 2 6 16/5/2543 3 1 5
9 9 3 6 1 0 6 1 6 1062543 7 6 1
9 9 2 3 6 1 8 5 0 16/6/2543 6 9 6
1 9 5 8 8 1 0 6 0 1072543 0 7 1
0 2 1 5 0 0 0 1 1 16/7/2543 3 4 2
6 4 3 1 0 1 3 3 1 1082543 5 4 0
1 5 5 4 3 6 7 7 9 16/8/2543 0 1 3
6 1 9 3 7 4 1 2 9 1092543 3 6 7
8 9 3 4 1 7 8 8 1 16/9/2543 2 5 1
0 9 0 9 8 1 7 1 1 1102543 5 8 2
0 9 6 4 7 7 1 8 9 16/10/2543 6 6 2
3 3 6 2 1 9 3 3 7 1112543 1 8 2
7 6 7 7 3 9 4 6 5 16/11/2543 3 1 1
1 2 9 5 4 6 1 5 5 1122543 9 5 6
8 6 3 9 1 2 4 6 5 16/12/2543 6 7 6
7 1 8 6 4 7 2 6 0 30/12/2543 4 5 1
1 3 7 8 2 3 0 1 8 16/1/2544 0 1 6
3 8 2 0 0 7 3 3 3 1022544 7 0 3
4 6 5 9 3 7 4 1 8 16/2/2544 2 6 7
1 1 6 9 4 0 3 4 4 1032544 5 3 7
4 8 9 6 3 0 9 7 0 16/3/2544 6 1 6
2 0 0 2 9 3 6 1 3 1042544 9 9 8
0 1 0 0 6 0 3 8 5 16/4/2544 8 4 3
3 3 6 4 3 5 0 7 8 2052544 0 9 5
4 9 1 4 0 3 0 4 5 16/5/2544 9 8 2
3 7 1 5 0 6 3 7 3 1062544 3 1 1
9 2 6 6 3 0 3 9 2 16/6/2544 3 9 4
6 6 3 3 3 8 3 0 3 1072544 9 8 7
3 2 7 0 3 5 8 0 7 16/7/2544 7 1 5
0 9 5 1 8 7 3 0 0 1082544 5 9 7
0 4 5 3 3 7 0 9 4 16/8/2544 1 3 5
3 8 9 4 0 9 0 5 5 1092544 0 6 7
3 2 8 6 0 8 9 1 0 16/9/2544 4 2 6
3 0 4 0 9 2 9 0 6 1102544 1 5 4
8 3 1 9 9 2 5 8 5 16/10/2544 0 0 5
3 6 0 4 5 4 7 8 2 1112544 4 7 2
0 9 5 4 7 6 8 6 4 16/11/2544 7 0 6
0 2 4 5 8 4 5 0 0 1122544 0 2 2
9 8 0 3 5 8 5 1 8 16/12/2544 6 7 5
9 9 1 2 5 3 0 9 1 30/12/2544 3 6 7
5 2 0 6 0 8 0 8 7 16/1/2545 6 7 0
7 2 4 2 0 5 6 1 0 1022545 2 7 0
8 2 2 1 6 7 3 8 1 16/2/2545 8 5 3
5 1 5 9 3 9 3 7 6 1032545 5 9 0
5 0 8 8 3 3 7 6 1 16/3/2545 1 5 2
0 9 2 0 7 1 8 3 8 1042545 5 4 3
0 4 4 4 8 8 1 1 1 16/4/2545 6 3 0
6 5 9 2 1 0 8 1 6 2052545 6 6 4
3 6 9 9 8 9 9 1 4 16/5/2545 7 1 4
3 1 4 9 9 5 1 2 0 1062545 1 4 9
7 4 4 8 1 6 7 1 5 16/6/2545 2 6 1
8 8 0 1 7 4 3 6 6 1072545 4 4 7
1 7 2 8 3 7 9 3 0 16/7/2545 2 6 4
8 0 5 7 9 7 5 4 9 1082545 4 3 8
9 4 4 8 5 8 5 9 5 16/8/2545 1 0 8
1 9 7 9 5 0 5 9 4 1092545 2 0 0
7 6 7 4 5 0 4 2 8 16/9/2545 0 5 0
3 3 6 0 4 8 8 6 2 1102545 5 0 5
9 3 6 7 8 4 8 6 3 16/10/2545 6 4 1
5 6 2 7 8 0 0 3 9 1112545 4 9 8
5 7 7 8 0 3 5 4 4 16/11/2545 3 4 4
5 5 4 4 5 2 1 5 3 1122545 4 2 2
4 5 9 1 1 4 3 4 6 16/12/2545 6 8 2
8 9 8 3 3 9 0 6 9 30/12/2545 1 9 6
8 0 7 2 0 5 8 8 9 16/1/2546 0 8 5
0 1 1 7 8 6 1 4 4 1022546 3 7 0
5 1 5 1 1 7 3 4 7 16/2/2546 5 7 8
1 2 2 8 3 8 9 8 9 1032546 0 2 2
3 7 1 5 9 0 8 3 7 16/3/2546 0 6 2
0 7 5 1 8 0 8 7 5 1042546 1 6 4
8 3 5 3 8 4 6 8 9 16/4/2546 5 2 5
1 0 7 1 6 0 2 1 9 2052546 6 0 3
3 6 7 2 2 6 2 0 6 16/5/2546 7 8 4
9 5 5 6 2 2 8 8 0 1062546 0 6 6
8 8 6 1 8 5 6 0 7 16/6/2546 8 7 2
8 9 4 4 6 2 0 0 2 1072546 4 1 4
6 7 1 6 0 3 9 3 2 16/7/2546 5 4 5
2 7 2 8 9 0 8 9 6 1082546 0 9 8
2 7 4 3 8 2 5 8 6 16/8/2546 7 7 1
8 7 6 8 5 2 6 9 9 1092546 8 1 3
6 3 1 4 6 0 5 5 4 16/9/2546 5 8 9
0 6 2 9 5 2 0 2 2 1102546 0 4 0
9 3 0 4 0 0 2 9 5 16/10/2546 5 0 0
8 9 6 3 2 8 3 8 1 1112546 4 3 8
5 3 9 6 3 6 7 5 6 16/11/2546 5 1 1
6 2 1 6 7 3 4 7 1 1122546 3 0 7
5 8 5 1 4 9 6 1 8 16/12/2546 9 4 7
0 2 1 0 6 6 9 5 6 30/12/2546 4 4 7
2 9 0 4 9 0 4 0 0 16/1/2547 3 4 2
3 3 2 6 4 0 1 1 2 1022547 8 2 2
7 1 3 2 1 0 8 5 6 16/2/2547 0 0 2
4 0 3 4 8 6 1 6 7 1032547 4 8 3
6 1 3 5 1 5 9 1 9 16/3/2547 3 6 6
9 7 7 4 9 4 6 4 7 1042547 3 9 1
4 7 8 2 6 7 6 3 5 16/4/2547 8 3 2
1 8 8 4 6 5 0 5 7 2052547 4 0 3
8 4 7 2 0 2 3 4 2 16/5/2547 2 0 7
1 3 4 5 3 6 8 0 9 1062547 1 4 4
9 2 6 2 8 7 6 1 0 16/6/2547 7 1 3
6 3 7 3 6 1 7 9 4 1072547 4 7 1
6 5 0 7 7 7 8 1 8 16/7/2547 5 8 8
0 0 0 0 8 0 0 6 6 2082547 9 9 0
3 9 9 2 0 0 3 5 0 16/8/2547 9 2 1
8 9 2 8 3 8 4 9 2 1092547 5 9 7
6 5 2 8 4 9 9 7 6 16/9/2547 3 7 3
7 9 1 7 9 9 4 1 1 1102547 8 6 6
8 7 3 1 4 1 3 9 8 16/10/2547 8 5 8
0 9 2 2 3 1 6 2 6 1112547 9 6 6
3 5 7 9 6 9 9 1 1 16/11/2547 6 2 2
4 7 6 9 9 5 1 8 2 1122547 6 5 8
9 8 5 2 1 1 7 2 9 16/12/2547 3 7 2
4 0 5 1 7 0 2 8 8 30/12/2547 8 5 8
3 9 9 3 2 9 2 4 7 16/1/2548 0 2 2
6 8 0 2 2 0 1 0 0 1022548 0 5 4
9 5 9 4 1 6 8 3 7 16/2/2548 4 2 2
1 2 6 8 8 6 9 1 9 1032548 7 5 1
7 1 2 8 9 1 1 1 4 16/3/2548 3 4 5
2 0 3 8 1 3 2 7 5 1042548 7 5 3
2 0 4 6 2 8 2 0 3 16/4/2548 3 2 7
1 0 9 9 2 2 6 9 1 2052548 4 6 7
8 6 7 6 6 8 3 8 0 16/5/2548 1 3 4
9 2 8 1 3 8 0 5 6 1062548 8 9 3
1 1 8 1 0 8 6 1 4 16/6/2548 0 7 0
2 3 4 4 6 8 0 0 1 1072548 5 5 4
2 7 3 5 0 7 4 8 1 16/7/2548 4 5 2
6 6 3 0 4 8 0 6 8 1082548 6 3 3
3 3 3 6 0 8 0 8 3 16/8/2548 5 6 0
0 9 9 3 0 1 3 4 8 1092548 9 3 3
6 3 0 8 3 7 1 7 9 16/9/2548 7 6 8
0 6 3 6 1 7 8 2 1 1102548 4 8 2
4 5 7 0 8 0 7 2 7 16/10/2548 0 7 2
0 0 5 6 7 9 7 5 0 1112548 5 7 7
0 4 4 4 7 5 0 5 2 16/11/2548 5 1 8
3 1 7 6 0 5 2 4 4 1122548 5 5 1
1 1 3 2 2 7 1 3 8 16/12/2548 5 6 5
8 8 6 6 1 2 4 8 2 30/12/2548 9 5 5
7 3 8 2 4 9 7 5 1 16/1/2549 7 4 7
7 2 7 9 7 6 3 1 3 1022549 7 2 9
0 5 0 0 3 4 1 7 5 16/2/2549 0 0 9
2 9 4 0 1 7 5 4 1 1032549 4 7 3
1 3 1 2 5 0 0 6 4 16/3/2549 1 7 7
4 7 8 2 0 7 8 6 2 1042549 3 6 5
7 7 0 2 8 0 0 0 8 16/4/2549 5 6 4
3 1 7 1 0 6 2 8 9 2052549 5 5 4
1 3 6 7 2 2 9 2 0 16/5/2549 3 4 4
5 7 4 9 9 1 7 4 0 1062549 8 5 0
0 7 9 1 7 8 5 0 1 16/6/2549 9 3 5
8 2 7 2 5 8 4 8 5 1072549 8 9 0
0 8 6 3 4 8 0 5 5 16/7/2549 4 3 4
2 1 3 2 0 6 2 4 2 1082549 6 5 4
9 9 0 9 2 1 0 3 8 16/8/2549 4 8 6
7 4 5 3 0 0 3 6 3 1092549 7 6 1
5 4 9 5 3 8 5 4 9 16/9/2549 9 4 8
4 4 7 8 5 2 3 1 0 1102549 3 3 5
0 1 1 1 3 8 1 8 3 16/10/2549 8 2 5
2 4 9 6 1 2 9 9 8 1112549 9 5 7
0 1 7 6 9 8 8 0 5 16/11/2549 8 5 6
3 0 5 2 8 4 2 0 5 1122549 0 5 2
5 0 8 8 2 2 6 9 3 16/12/2549 9 7 7
3 3 8 4 6 0 9 9 0 30/12/2549 5 8 4
1 6 1 4 9 1 0 0 4 16/1/2550 7 3 9
9 2 4 1 0 0 9 9 2 1022550 9 2 5
8 8 1 6 9 0 6 3 9 16/2/2550 8 5 9
2 0 2 1 6 4 5 0 7 1032550 4 2 5
6 7 8 9 5 0 6 6 2 16/3/2550 7 6 3
9 3 9 8 6 2 4 9 4 1042550 7 8 0
0 4 4 9 4 3 8 0 3 16/4/2550 1 0 5
9 6 2 3 8 1 2 6 3 2052550 3 7 4
6 4 5 2 2 9 8 3 9 16/5/2550 8 9 7
5 2 7 1 8 9 6 0 7 1062550 3 9 3
6 2 5 9 6 2 9 9 4 16/6/2550 1 9 4
4 6 6 8 9 4 1 0 1 1072550 1 5 1
8 2 5 8 1 9 6 9 4 16/7/2550 3 8 4
2 0 1 3 6 7 0 8 7 1082550 9 2 4
8 7 5 8 0 1 5 4 2 16/8/2550 2 0 7
6 9 3 3 5 5 9 5 8 1092550 8 1 0
9 4 3 0 9 2 7 4 2 16/9/2550 3 3 6
1 8 1 5 7 3 9 0 7 1102550 6 6 7
6 2 5 7 9 8 9 8 7 16/10/2550 9 8 8
0 9 5 5 9 4 3 8 3 1112550 9 0 7
5 2 1 4 3 3 0 8 5 16/11/2550 4 8 1
9 1 6 5 0 0 2 3 4 1122550 4 1 0
7 8 7 1 2 3 2 2 0 16/12/2550 5 0 1
9 2 9 9 2 9 2 0 4 30/12/2550 4 1 1
9 5 3 0 2 4 0 6 7 16/1/2551 0 1 0
3 6 9 3 0 9 8 8 5 1022551 6 8 4
0 6 5 5 8 4 6 7 7 16/2/2551 0 5 4
2 6 6 2 6 4 1 5 2 1032551 6 8 5
2 2 8 1 1 9 6 2 7 16/3/2551 9 4 6
2 7 8 6 6 5 4 6 0 1042551 6 5 3
0 6 3 5 4 3 4 6 7 16/4/2551 8 0 0
8 4 8 1 4 9 4 4 2 2052551 0 1 1
6 2 6 4 4 1 3 9 6 16/5/2551 2 3 1
1 9 1 7 3 1 5 3 0 1062551 8 7 5
6 7 1 7 5 1 0 8 5 16/6/2551 1 1 1
4 6 6 9 0 5 0 7 4 1072551 6 7 1
4 0 0 7 0 7 5 9 5 16/7/2551 3 7 4
4 9 5 8 5 8 8 8 4 1082551 3 4 8
3 1 3 6 8 0 0 3 3 16/8/2551 3 7 7
5 5 1 1 0 0 1 2 0 1092551 9 9 3
0 1 4 1 1 9 6 7 0 16/9/2551 3 7 7
0 1 2 0 6 6 6 7 0 1102551 9 1 1
5 3 9 7 6 3 0 8 7 16/10/2551 2 7 7
8 8 5 2 0 9 4 7 6 1112551 0 2 8
0 2 5 7 4 0 4 3 6 16/11/2551 6 1 2
1 5 0 3 4 0 4 4 4 1122551 4 3 4
6 2 1 5 4 5 4 0 6 16/12/2551 1 1 4
6 7 1 3 4 1 6 7 8 30/12/2551 5 9 6
0 2 6 3 6 9 3 0 4 16/1/2552 2 1 2
4 3 9 4 3 9 6 2 6 1022552 5 3 3
4 2 6 0 6 4 4 8 5 16/2/2552 7 3 0
4 5 7 5 4 2 0 7 7 1032552 0 9 1
4 2 8 3 0 6 9 1 3 16/3/2552 8 1 2
6 8 6 6 9 5 9 1 5 1042552 5 7 8
3 0 0 9 9 5 0 8 4 16/4/2552 4 1 5
6 7 5 8 0 9 2 4 2 2052552 4 5 2
4 9 5 2 2 6 6 7 7 16/5/2552 4 1 1
0 8 2 3 6 6 9 3 9 1062552 6 6 1
9 7 5 8 9 6 2 3 8 16/6/2552 4 5 6
9 9 9 8 2 2 2 2 9 1072552 5 4 2
0 2 3 4 2 2 5 6 3 16/7/2552 8 1 6
2 9 7 4 5 7 9 7 9 1082552 9 8 6
6 3 6 2 9 5 2 4 9 16/8/2552 9 3 3
9 1 0 0 2 2 3 3 8 1092552 8 6 5
2 5 3 0 3 6 2 9 7 16/9/2552 9 1 2
2 8 1 5 2 4 1 4 4 1102552 3 8 7
5 0 4 3 1 2 2 0 7 16/10/2552 4 8 7
9 0 6 8 2 3 0 7 7 1112552 1 4 0
2 1 5 6 0 0 6 3 9 16/11/2552 9 8 6
3 1 6 1 6 8 8 9 2 1122552 9 8 0
2 2 4 3 8 4 4 4 7 16/12/2552 1 4 1
1 2 2 8 4 3 2 5 3 30/12/2552 3 0 4
2 4 6 3 2 0 2 1 4 16/1/2553 5 7 7
0 3 2 6 2 5 1 3 5 1022553 3 1 2
6 7 8 9 1 7 3 2 3 16/2/2553 7 0 7
8 1 6 1 3 6 2 5 2 1032553 2 2 7
4 9 0 2 2 9 9 8 8 16/3/2553 2 2 2
2 9 5 1 9 3 6 7 5 1042553 5 1 7
2 1 8 4 6 9 9 3 7 16/4/2553 7 4 3
1 7 9 5 9 9 4 5 9 2052553 3 7 1
3 3 5 2 4 1 9 7 7 16/5/2553 0 1 2
2 4 7 1 9 3 1 2 6 1062553 8 7 4
9 5 7 5 1 3 4 2 7 16/6/2553 1 0 4
6 0 4 6 4 5 6 9 6 1072553 2 3 9
9 6 3 4 6 1 1 6 3 16/7/2553 3 8 7
4 9 7 9 1 7 8 4 4 1082553 0 0 8
9 6 7 4 8 1 3 4 0 16/8/2553 0 9 7
1 7 2 7 3 8 2 5 1 1092553 6 5 6
4 0 6 0 2 9 3 9 8 16/9/2553 4 2 2
6 1 6 2 3 7 2 2 8 1102553 3 7 2
1 2 2 6 2 0 8 5 0 16/10/2553 3 7 7
8 6 1 0 8 9 3 1 9 1112553 1 0 0
3 4 3 6 3 0 7 8 2 16/11/2553 9 9 3
2 2 8 8 7 6 9 7 8 1122553 7 5 2
3 1 4 9 9 8 7 7 0 16/12/2553 3 8 0
2 5 0 0 7 8 1 1 6 30/12/2553 1 1 2
8 5 4 1 1 0 0 9 6 16/1/2554 0 6 2
3 3 1 6 0 9 3 1 8 1022554 0 8 9
7 9 6 0 3 1 6 6 8 16/2/2554 7 4 6
9 5 2 0 6 5 7 7 9 1032554 0 3 7
7 9 2 2 7 6 6 7 0 16/3/2554 3 3 1
1 9 9 8 6 6 5 1 5 1042554 9 3 1
0 4 3 7 5 2 9 5 3 16/4/2554 9 8 8
3 3 9 1 9 3 2 8 5 2052554 1 3 6
6 1 4 0 2 2 5 6 1 16/5/2554 4 1 7
7 1 9 3 5 9 5 1 0 1062554 3 7 0
6 3 3 9 5 3 5 5 7 16/6/2554 2 7 6
5 5 5 5 5 4 2 4 5 1072554 9 5 3
9 3 7 4 2 0 7 8 4 16/7/2554 5 5 6
2 9 7 3 7 2 2 1 3 1082554 7 5 6
5 5 6 3 2 6 4 4 5 16/8/2554 9 6 0
5 2 1 7 4 2 7 4 4 1092554 5 3 3
5 9 4 0 7 0 6 4 6 16/9/2554 1 9 8
2 0 5 5 6 5 4 6 7 1102554 0 5 2
7 3 5 5 4 8 3 6 0 16/10/2554 7 5 6
2 1 6 8 3 9 2 5 2 1112554 5 4 0
4 1 8 5 2 2 7 8 3 16/11/2554 7 7 7
7 0 1 5 7 0 8 4 5 1122554 1 4 7
6 5 2 4 8 1 8 2 1 16/12/2554 1 7 8
4 3 2 6 8 4 3 4 5 30/12/2554 4 0 2
3 0 2 2 3 8 9 0 4 16/1/2555 4 4 5
2 6 5 0 9 5 9 5 7 1022555 6 0 5
7 1 8 8 9 9 7 8 0 16/2/2555 6 8 4
8 0 5 5 7 7 4 5 1 1032555 5 1 8
8 3 3 4 4 2 9 5 3 16/3/2555 0 6 4
3 5 4 5 9 2 7 3 5 1042555 5 6 2
9 2 7 2 7 8 1 2 6 16/4/2555 4 7 0
9 2 2 9 1 6 3 5 0 2052555 5 0 1
7 0 1 7 3 2 7 2 6 16/5/2555 4 1 8
4 1 5 2 7 4 9 1 4 1062555 7 2 7
9 4 1 5 9 0 2 3 5 16/6/2555 3 7 3
7 2 2 6 2 9 6 3 3 1072555 9 0 0
1 1 8 5 6 0 5 7 4 16/7/2555 0 5 0
3 3 9 4 5 8 2 8 8 1082555 5 9 0
7 0 2 1 2 1 5 9 7 16/8/2555 8 7 7
9 0 9 3 5 8 5 0 9 1092555 9 9 7
2 5 2 3 5 0 6 7 6 16/9/2555 1 4 3
6 5 9 7 6 0 2 9 0 1102555 0 2 5
5 7 1 4 2 3 7 5 6 16/10/2555 3 4 3
2 6 8 1 7 1 8 2 4 1112555 6 9 4
5 2 1 3 8 9 8 9 9 16/11/2555 5 0 0
5 5 0 5 8 2 0 1 2 1122555 4 4 3
6 6 1 6 0 3 7 9 8 16/12/2555 5 2 4
2 5 0 0 7 3 2 5 2 30/12/2555 3 5 8
7 7 8 7 2 4 9 5 4 16/1/2556 9 8 1
8 5 7 7 9 4 1 8 9 1022556 5 6 6
8 0 9 6 1 5 2 8 8 16/2/2556 2 5 7
0 1 8 7 2 1 5 6 0 1032556 2 4 1
7 5 8 8 5 7 4 5 3 16/3/2556 4 3 3
2 5 3 8 4 3 7 4 5 1042556 6 8 8
9 7 5 3 7 3 5 6 4 16/4/2556 8 4 6
1 8 3 6 5 8 5 9 6 2052556 4 5 8
2 1 2 3 5 5 4 9 5 16/5/2556 1 2 5
5 6 0 0 4 5 6 0 8 1062556 4 8 9
4 7 8 8 6 5 9 2 1 16/6/2556 6 7 3
7 7 6 3 9 7 8 5 9 1072556 9 0 5
5 9 9 7 8 6 4 2 5 16/7/2556 9 9 6
5 7 7 3 4 3 8 6 2 1082556 4 3 5
4 8 2 7 8 3 2 3 0 16/8/2556 3 2 7
6 8 3 5 2 7 0 6 1 1092556 1 2 3
9 2 6 6 0 3 7 1 6 16/9/2556 6 8 4
8 7 7 8 7 1 3 9 8 1102556 8 8 2
4 0 6 3 3 9 9 7 5 16/10/2556 2 8 9
8 0 0 9 9 0 3 1 0 1112556 8 0 4
2 2 9 4 3 5 8 5 1 16/11/2556 9 2 5
0 4 1 5 8 8 4 4 5 1122556 7 9 5
7 9 6 2 4 1 2 7 0 16/12/2556 7 6 7
3 5 2 5 2 8 0 5 4 30/12/2556 0 7 2
9 5 0 3 0 5 5 2 4 16/1/2557 9 0 2
3 7 5 2 5 7 8 2 9 1022557 1 4 9
8 3 3 0 8 7 5 2 0 16/2/2557 2 4 5
4 5 4 2 5 0 6 6 9 1032557 3 1 8
2 0 0 0 6 7 7 6 6 16/3/2557 4 0 4
0 0 7 4 7 3 8 2 8 1042557 8 6 6
5 2 8 1 8 2 5 5 0 16/4/2557 4 0 6
8 7 7 7 5 1 2 7 7 2052557 2 9 7
7 4 9 1 2 4 4 8 8 16/5/2557 5 2 3
6 8 8 7 4 0 3 3 0 1062557 1 9 8
