แต้มสน ล่าง 8 ตัว ระยะสั้น
1. 372-38 (1) 4-3-8-0-7-2-9-1
2. 037-95 (4) 0-2-1-3-8-5-6-4
3. 761-57 (2) 8-1-6-3-5-7-4-2
4. 258-82 (0) 8-3-4-9-7-1-5-0
5. 235-83 (1) 8-9-6-5-7-0-2-1
6. 068-36 (9) 3-2-8-1-5-7-0-9
7. 159-92 (1) 1-8-6-2-9-5-3-7
8. 38-30 (?)
5-6-1-2-3-9-0-4.....................................................
แต้ม สนล่าง 8ตัว ระยะยาว
1. 270-05 (5) 4-0-8-1-6-3-7-5
2. 787-56 (1) 3-8-5-4-9-0-6-1
3. 272-18 (9) 3-2-8-7-5-1-0-9
4. 579-14 (5) 1-4-6-0-7-2-3-5
5. 972-45 (9) 8-0-3-7-1-4-2-9
6. 861-17 (
2-7-9-0-5-1-3-8
7. 517-29 (1) 8-2-0-6-9-5-3-1
8. 725-70 (7) 0-6-8-9-3-5-1-7
9. 261-69 (5) 0-7-6-1-8-9-3-5
10. 750-23 (5) 0-8-9-4-7-3-1-5
11. 475-79 (6) 4-1-2-7-9-3-8-6
12. 935-90 (9) 6-2-3-7-0-1-5-9
13. 171-83 (1) 2-3-0-8-7-6-9-1
14. 372-38 (1) 4-8-5-2-7-0-9-1
15. 037-95 (4) 0-5-1-3-2-6-9-4
16. 761-57 (2) 3-5-1-4-6-7-9-2
17. 258-82 (0) 4-6-7-1-3-9-5-0
18. 235-83 (1) 0-2-5-9-6-4-3-1
19. 068-36 (9) 4-6-0-5-3-8-1-9
20. 159-92 (1) 9-2-4-7-1-8-3-5
21. 308-30 (?)
6-3-8-7-4-1-0-2......................................................
นู๋คิดแต้มให้ 2 แนวทางไปเลยค่ะ ชอบแนวไหนจัดไปค่ะใช้ได้ทั้ง2 แนวทางค่ะ